CW88's 12-12-12 Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bilder) |
(→Details) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* Vorderseite/Front: | * Vorderseite/Front: | ||
* Rückseite/Back: | * Rückseite/Back: | ||
− | * | + | * Information/Info: 15 Editionen, produziert von/minted by DirectMint |
* Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 500 | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 500 | ||
* Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5873 | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5873 |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2016, 11:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Deutsch
Diese Geocoin wurde von Christopher Waddell in 15 verschiedenen Editionen herausgegeben.
Die Coin soll das besondere Datum 12.12.12 zelebrieren. Zu diesem Datum gab es neben diversen speziellen Events auch themenbezogene Geocoins in verschiedenen Designs. Diese Coinserie ist jedoch nicht an die bekannten Multi Events gebunden.
Die Vorderseite hat ein Mayadesign mit 12 Weihnachtssymbolen, die die Erde umkreisen. Die Erde ist fokussiert auf Afrika, wo der 12.12.12 auch Unabhängigkeitstag (Jamhuri Day) in Kenia ist. Die Rückseite enthält auch ein Mayadesign mit Symbolen aus dem Mayakalender, die eine Schneeflocke umkreisen.
English
Details
- Größe/Size: Ø 51 mm (2 inch)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: 53 g
- Präfix/Prefix: DM
- Form/Shape: 2D, rund mit kleinen Zacken/Round with small edges
- Farbe/Filling: Transparent/translucent, Glow
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Information/Info: 15 Editionen, produziert von/minted by DirectMint
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 500
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5873
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Edition | Bild | Metallfarbe | Farbe | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Jamhuri | black nickel | red/green | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | ||
40 | 2tone/gold | shiny gold/black nickel | 2Tone Black/gold | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | ||
40 | blue/purple | blue/purple | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
40 | multi | multicolored | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
35 | green/blue | blue/green | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
35 | green/brown | green/brown | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
35 | orange/blue | orange/blue | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
35 | 2tone/silver | silber/black nickel | 2Tone Black/silver | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | ||
35 | pink | pink/purple | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
35 | orange/brown | silber | orange/brown | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | ||
35 | rainbow | Rainbow | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
30 | orange/yellow | red/orange | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
30 | blue/yellow | blue/yellow | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
25 | glow | black nickel | glow in the dark | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | ||
10 | AE 2tone/copper | kupfer/black nickel | 2Tone Black/copper | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 |
Tags
12-12-12, Christopher Waddell, CW88, CW88's 12-12-12 Geocoin, xmas, christmas, Weihnachts Geocoin, snowflake, Schneeflocke