Edeltraud - the Sheep (Geocaching Animals) Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Crisb (Diskussion | Beiträge) K (→Details) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) K (→Tags) |
||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
== Tags == | == Tags == | ||
− | Edeltraud, Schaf | + | Edeltraud, Schaf, Sheep, Animal, Tier |
== Bilder == | == Bilder == |
Version vom 3. Juli 2016, 20:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Dies ist die erste Geocoin der Geocaching Animals Serie aus dem Jahr 2009. Die Designerin schreibt dazu:
"Darf ich vorstellen: hier ist Edeltraud, das Schaf! Eines von vielen Tieren, denen Du sicher schon während einer Cachertour begegnet bist.
Die Idee entstand schon vor längerer Zeit, da wir große Tierfreunde sind und uns jedesmal freuen, wenn wir bei unseren Cache-Streifzügen den verschiedensten Tieren begegnen. Am häufigsten sind das in unserer Gegend Schafe, natürlich nicht einzeln, eher ganze Herden davon. Auf den Namen Edeltraud hat uns Cacherfreundin "A--Hörnchen" gebracht, die ihrem Plüschschaf diesen Namen gegeben hat ;-)
Die "Geocaching Animals" sollen eine Serie werden, in der künftig z.B. Kühe, Hasen, Rehe, Eulen und vielleicht sogar Schlangen aufgenommen werden sollen."
English
Details
- Größe: 60 x 47mm
- Dicke: 3,5 mm
- Gewicht:
- Präfix: SB
- Form: Vorderseite 3D, Rückseite 2D
- Vorderseite: Schaf vorn
- Rückseite: Schaf hinten
- Besonderheit: XLE mit Fellimitat
- Registrierte Trackingcodes: 2641 (07/2016)
- Groundspeak Icon-Nummer: 3137
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon & Mini-Icon:
1. Auflage
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | Antik Silber | weiß (Farbe) | Silver Sheep Ed. white | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 10/2009 | ||
400 | Antik Silber | schwarz (Farbe) | Silver Sheep Ed. black | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 10/2009 | ||
275 | Black Nickel | weiß (Farbe) | Black Sheep Ed. | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 10/2009 | ||
25 | Antik Silber | weiß (Fell) | Silver Fur-Edition white | XLE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 10/2009 | ||
25 | Antik Silber | schwarz (Fell) | Silver Fur-Edition black | XLE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 10/2009 | ||
20 | Black Nickel | braun (Fell) | Fur-Edition black nickel | XLE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 10/2009 | ||
5 | Black Nickel | weiß (Fell) | AE | AE | Sepp & Berta | 10/2009 |
2. Auflage
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Antik Gold | weiß | Gold Sheep Ed. white | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 08/2010 | ||
150 | Black Nickel | weiß | Black Sheep Ed. | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 08/2010 | ||
75 | Antik Gold | schwarz | Gold Sheep Ed. black | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 08/2010 |
3. Auflage
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | Antik Silber | Glitzer weiß | Deluxe Sheep Ed. white | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 09/2012 | ||
135 | Antik Silber | Glitzer anthrazit | Deluxe Sheep Ed. black | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 09/2012 | ||
135 | Antik Silber | Glitzer pink | Deluxe Sheep Ed. pink | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 09/2012 |
4. Auflage
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | Antik Silber | perlmutt schwarz | Black Pearl | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 06/2013 | ||
250 | Black Nickel | Glitzer sand/gold | Glitter Sand | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 06/2013 |
5. Auflage (Germanys next Top-Schaf)
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Antik Silber | - | Naked-Edition | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 11/2013 | ||
50 | Black Nickel | - | Naked-Edition | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 11/2013 | ||
5 | Glänzend Gold | Glitzer Weiß | XXLE | Sepp & Berta | 11/2013 |
6. Auflage
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Antik Silber | Glitzer Violet | Sonja | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 07/2016 | ||
60 | Satin Silber | Glitzer Blau | Ina | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 07/2016 | ||
60 | Glänzend Gold | Glitzer Rot | Annette | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 07/2016 |
Tags
Edeltraud, Schaf, Sheep, Animal, Tier