25 Jahre Mauerfall Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Crisb (Diskussion | Beiträge) (→Editionen) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) K (→Beschreibung/About the coin) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung/About the coin == | == Beschreibung/About the coin == | ||
=== Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
− | Die Vorderseite ist recht ähnlich zur "20 Jahre Mauerfall Geocoin" gehalten. Die Rückseite zeigt eine stillisierte Mauerwerkswand mit einem Geocaching-Logo in einer Bruchlücke. Die Coin kam im Oktober 2014 beim geocoinshop.de heraus und kostete 8,50 Euro (RE) bzw. 9,50 Euro (XLE) im Shop. | + | Die Vorderseite ist recht ähnlich zur "[[20 Jahre Mauerfall Geocoin]]" gehalten. Die Rückseite zeigt eine stillisierte Mauerwerkswand mit einem Geocaching-Logo in einer Bruchlücke. Die Coin kam im Oktober 2014 beim geocoinshop.de heraus und kostete 8,50 Euro (RE) bzw. 9,50 Euro (XLE) im Shop. |
=== English [[Datei:3332.gif]] === | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
− | |||
== Details == | == Details == |
Version vom 13. Juli 2016, 09:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Die Vorderseite ist recht ähnlich zur "20 Jahre Mauerfall Geocoin" gehalten. Die Rückseite zeigt eine stillisierte Mauerwerkswand mit einem Geocaching-Logo in einer Bruchlücke. Die Coin kam im Oktober 2014 beim geocoinshop.de heraus und kostete 8,50 Euro (RE) bzw. 9,50 Euro (XLE) im Shop.
English
Details
- Größe/Size: Ø 38,1 mm (1 1/2 inches)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: MA
- Form/Shape:
- Prägung/Minting: , geocoinshop.de
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Special feature:
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 500
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 7076
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild/Picture | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Antik Gold | nahezu ohne | Antik Gold | RE | ? | Geocoinshop.de | 10/2014 | ||
100 | Antik Silber | nahezu ohne | Antik Silber | RE | ? | Geocoinshop.de | 10/2014 | ||
75 | Satin Gold | nahezu ohne | Satin Gold | XLE | ? | Geocoinshop.de | 10/2014 | ||
75 | Satin Silber | nahezu ohne | Satin Silber | XLE | ? | Geocoinshop.de | 10/2014 | ||
75 | Black Nickel | nahezu ohne | Black Nickel | XLE | ? | Geocoinshop.de | 10/2014 | ||
75 | Antik Kupfer | nahezu ohne | Antik Kupfer | XLE | ? | Geocoinshop.de | 10/2014 |
Tags
Mauer, DDR, Berlin, Trabi