Digital Hell Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Diese Geocoin wurde von Sepp&Berta hergestellt. Dazu ist auf | + | == Beschreibung/About the coin == |
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
+ | Diese Geocoin wurde von [[Sepp & Berta]] hergestellt. Dazu ist auf [[myGeocoin.de]] Text zu finden: | ||
Die Digital Hell Geocoin wurde im Kundenauftrag für Xibalba01 produziert. | Die Digital Hell Geocoin wurde im Kundenauftrag für Xibalba01 produziert. | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
Im Design sollte sowohl Feuer als Symbol für die Hölle als auch die Moderne des Computerzeitalters vereint werden. | Im Design sollte sowohl Feuer als Symbol für die Hölle als auch die Moderne des Computerzeitalters vereint werden. | ||
Natürlich darf da auch der Name nicht fehlen, aber er sollte auch nicht aufdringlich sein." | Natürlich darf da auch der Name nicht fehlen, aber er sollte auch nicht aufdringlich sein." | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | This coin was minted by [[Sepp & Berta]]. They wrote about this coin on [[myGeocoin.de]]: | ||
+ | |||
+ | The Digital Hell Geocoin is a customer order of Xibalba01. | ||
+ | |||
+ | Xibalba01 wrote about his design: | ||
+ | |||
== Details == | == Details == | ||
− | * | + | * Größe/Size: max. 50.8 mm (2 inches) |
− | + | * Dicke/Thickness: 3 mm | |
− | + | * Gewicht/Weight: g | |
− | * 3 | + | * Präfix/Prefix: SB |
− | * | + | * Form/Shape: |
− | * Prefix: SB | + | * Prägung/Minting: 3D |
+ | * Farbe/Filling: transparent/translucent,... | ||
+ | * Vorderseite/Front: | ||
+ | * Rückseite/Back: | ||
+ | * Besonderheit/Special feature: | ||
+ | * Information/Info: | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 268 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2006 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:2006.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:2006k.gif]]<br> | ||
+ | |||
− | == Editionen == | + | == Editionen/Batch 1 and 2 == |
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 51: | Zeile 71: | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2008]][[Kategorie:2011]] |
Version vom 16. August 2016, 02:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Diese Geocoin wurde von Sepp & Berta hergestellt. Dazu ist auf myGeocoin.de Text zu finden:
Die Digital Hell Geocoin wurde im Kundenauftrag für Xibalba01 produziert.
So beschreibt Xibalba01 seine Idee:
"Die digitale Hölle wurde abgeleitet vom GC-Namen "xibalba01": Xibalbá , was übersetzt soviel wie "Eingang in die Unterwelt" bedeutet, war die ?-neunstufige Unterwelt der Maya. Keinesfalls gleichzusetzen mit der christlichen Vorstellung der Hölle, aber wer macht schon alles perfekt ;) Null und Eins, die einzigen beiden Zahlen mit denen ein Computer wirklich etwas anfangen kann.
Im Design sollte sowohl Feuer als Symbol für die Hölle als auch die Moderne des Computerzeitalters vereint werden. Natürlich darf da auch der Name nicht fehlen, aber er sollte auch nicht aufdringlich sein."
English
This coin was minted by Sepp & Berta. They wrote about this coin on myGeocoin.de:
The Digital Hell Geocoin is a customer order of Xibalba01.
Xibalba01 wrote about his design:
Details
- Größe/Size: max. 50.8 mm (2 inches)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: SB
- Form/Shape:
- Prägung/Minting: 3D
- Farbe/Filling: transparent/translucent,...
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Special feature:
- Information/Info:
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 268
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 2006
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen/Batch 1 and 2
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | Nickel | rot | Red Hell | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2008 | |
50 | Black Nickel | rot | Black Hell | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2008 | |
5 | Nickel | blau | Blue Flame | AE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2008 | |
100 | gold | rot | Jim SE* | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de* | 2008 | |
100 | nickel | violett | Jim SE* | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de* | 2008 | |
50 | Kupfer | grün | Jim SE* | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de* | 2008 | |
200 | Black Nickel | orange | Orange Flame | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2011 | |
50 | Satin Silber | pink | Pink Flame | XLE | Sepp & Berta | Geocoinfest2011 | 2011 |
* JIM SE: in Kooperation mit Castle Coins & Pins sind diese 3 Editionen geprägt worden, die nur in den USA erhältlich waren.
Tags
Computer, Platine, Flamme
Bilder
Quelle: www.mygeocoin.de