Geocaching Basel Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Editionen) |
|||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Tags == | == Tags == | ||
Geocaching Basel Geocoin, Basel, Schweiz, Switzerland, Swiss, Kuertu | Geocaching Basel Geocoin, Basel, Schweiz, Switzerland, Swiss, Kuertu | ||
+ | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | + | ||
+ | [[Kategorie:Geocoin]] |
Version vom 16. Mai 2013, 20:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Details
Vorderseite: Basilisk mit Baslerwappen. Rückseite: mit Rücken Basilisk und Basler Stadt Relief. Beidseitig 3D Relief einfarbig 2.125” (ca: 54mm) x 7mm Dicke Nummeriert von 1-250
Front Basilisk with Basel emblem. Back Basilisk back and Basel city skyline. Bothside 3D relief unicolor 2.125” (ca: 54mm) x 7mm thickness Enumerated 1 to 250.
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Hersteller | April 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Black Nickel | weiß | Geocaching Basel Geocoin | LE | Kuertu | Oakcoins | April 2013 | |
50 | Antik Kupfer | weiß | Geocaching Basel Geocoin | XLE | Kuertu | Oakcoins | April 2013 | |
50 | Antik Gold | weiß | Geocaching Basel Geocoin | XLE | Kuertu | Oakcoins | April 2013 | |
30 | Antik Silber | weiß | Geocaching Basel Geocoin | XXLE | Kuertu | Oakcoins | April 2013 | |
30 | Antik Bronze | weiß | Geocaching Basel Geocoin | XXLE | Kuertu | Oakcoins | April 2013 | |
15 | Satin Gold | schwarz | Geocaching Basel Geocoin | DE | Kuertu | Oakcoins | April 2013 |
Tags
Geocaching Basel Geocoin, Basel, Schweiz, Switzerland, Swiss, Kuertu