Butterfly Cacher Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Editionen 1. Batch) |
(→Editionen 1. Batch) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || ||Polished Gold || B || Disco || XLE || Woejam || Geocachingshop.nl || 2013 | + | | [[Datei:butterfly.jpg]] || 20 || [[Datei:But1B.jpg]] ||Polished Gold || B || Disco || XLE || Woejam || Geocachingshop.nl || 2013 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|- align="center" | |- align="center" |
Version vom 23. Juni 2013, 10:03 Uhr
Hier bekommt der Text zu der Coin hin
Inhaltsverzeichnis
Details
- Designer können gerne ihren Namen eintragen, falls sie das möchten.
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
Editionen 1. Batch
Icon | Auflage | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Black Nickel | A | Medley | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
20 | Polished Gold | B | Disco | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Satin Gold | C | Sparkling Gold | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Polished Gold | D | Sunset | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Black Nickel | E | Purpora Papillo | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Polished Nickel | F | Silverling | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
20 | Satin Gold | G | Glowwing | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
20 | Polished Nickel | H | Rainbow | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Polished Nickel | I | Aquarius | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Antique Bronze | J | Ranonkel | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
20 | Black Nickel | K | German Wings | XLE | Dashing Surveyor | 2013 | ||||
20 | Polished Gold | L | Indian Summer | XLE | Dashing Surveyor | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | M | Irish Butterfly | XLE | Dashing Surveyor | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | N | Summervogel | XLE | Desert Snow | Nicht käuflich | 2013 | |||
20 | Antique Gold | O | Lady Butterfly | XLE | Desert Snow | Nicht käuflich | 2013 | |||
20 | Black Nickel | P | Dream on | XLE | Desert Snow | Nicht käuflich | 2013 | |||
20 | Black Nickel | Q | Blue Star | XLE | Desert Snow | Nicht käuflich | 2013 | |||
20 | Black Nickel | R | Fantasia | XLE | www.newgeocoin.com | 2013 | ||||
20 | Nickel | S | Purple Ice | XLE | SinusRoca | 2013 | ||||
30 | Black Nickel | T | LE | SinusRoca | 2013 | |||||
20 | Nickel | U | Sunburn | XLE | Team Irish T | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | V | Belgian Rainbow | XLE | Orion2058 | 2013 | ||||
20 | Nickel | W | Purple Wing | XLE | Sagitarius 2711 | 2013 |
Tags
Butterfly Cacher Geocoin, Tiere
Bilder
Bilder, Bilder und nochmal Bilder :)