10th Year Anniversary Compass Rose: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | All published '''''"[[Compass Rose Geocoin]]"''''' are linked here for a better overview. | ||
| Zeile 15: | Zeile 18: | ||
| [[Datei:8474.gif]] || K.A. || [[ Datei:Argo Navis F.jpg]] [[ Datei:Argo Navis B.jpg]] || Black nickel with polished nickel || Argo Navis || LE || Coins and Pins || [[coinsandpins.com]] || 2015 | | [[Datei:8474.gif]] || K.A. || [[ Datei:Argo Navis F.jpg]] [[ Datei:Argo Navis B.jpg]] || Black nickel with polished nickel || Argo Navis || LE || Coins and Pins || [[coinsandpins.com]] || 2015 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2015]] | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2015]] | ||
Version vom 12. März 2020, 12:28 Uhr
All published "Compass Rose Geocoin" are linked here for a better overview.
| Icon | Auflage | Bild Front / Back | Versin | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
K.A. | |
Polished 24k Gold | Carin | RE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2015 |
| |
K.A. | |
Antique bronze | Puppis | RE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2015 |
| |
K.A. | |
Polished nickel | Pyxis | RE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2015 |
| |
K.A. | |
Antique copper with polished nickel | Vela | RE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2015 |
| |
K.A. | |
Black nickel with polished nickel | Argo Navis | LE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2015 |