Wicked Wisdom Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Goslar (Diskussion | Beiträge) (→Editionen) |
(→Details) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe/Size: | + | * Größe/Size: 50x39 mm |
− | * Dicke/Thickness: | + | * Dicke/Thickness: 3 mm |
− | * Gewicht/Weight: | + | * Gewicht/Weight: 26 g |
* Präfix/Prefix: 1st Batch GS 2nd Batch WW | * Präfix/Prefix: 1st Batch GS 2nd Batch WW | ||
* Form/Shape: Eule | * Form/Shape: Eule |
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2020, 23:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
English
Details
- Größe/Size: 50x39 mm
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: 26 g
- Präfix/Prefix: 1st Batch GS 2nd Batch WW
- Form/Shape: Eule
- Prägung/Minting:
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Special feature: stapelbar/ stackable
- Information/Info:
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 1511
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 8341
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metall | Farben | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Verˆffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Polished Nickel | Black | Black | LE | Tsunrisebey | Groundspeak | 2015 | |||
500 | Polished Nickel | Turquoise | Green | LE | Tsunrisebey | Groundspeak | 2015 | |||
250 | Polished Gold | Green | Bright Green | LE | Tsunrisebey | Groundspeak | 2015 | |||
250 | Polished Nickel | Silver Glitter | Silver | LE | Tsunrisebey | Groundspeak | 2015 | |||
11 | Polished Nickel | White Blue | Ghost | AE | Tsunrisebey | -- | 2015 |
Tags
Bilder
- test.jpg
Kommentar zum ersten Bild
- keinbild.jpg
Kommentar zum zweiten Bild