Mehndi Mandala Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Goslar (Diskussion | Beiträge) (→Editionen) |
Goslar (Diskussion | Beiträge) (→Editionen) |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
*Quelle der Auflagen und Daten: [[https://forums.geocaching.com/GC/index.php?/topic/268079-mehndi-mandala-geocoin/&do=findComment&comment=4604454]] | *Quelle der Auflagen und Daten: [[https://forums.geocaching.com/GC/index.php?/topic/268079-mehndi-mandala-geocoin/&do=findComment&comment=4604454]] | ||
+ | *1st mint TB4RXX | ||
+ | *2nd mint TB51XX | ||
[[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2012]] | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2012]] |
Version vom 15. Oktober 2020, 08:49 Uhr
Beschreibung
Details
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Version | Designer | Edition | Shop | Veröffentlicht | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Antique silver | Kiwi | Christopher Waddell | XLE | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2012 | 1st mint 5 | ||
5 | Black Nickel | Peacock Splendor BN | Christopher Waddell | XLE | CW88′s Geocoins Webstore | 04/2012 | new version ordered with the remint of older versions | ||
10 | Black Nickel | CMYK | Christopher Waddell | XLE | CW88′s Geocoins Webstore | 04/2012 | new version ordered with the remint of older versions | ||
15 | Antique Silver | Summer Sunset AS | Christopher Waddell | XLE | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2012 | 1st mint 5 / remint 10 pieces | ||
15 | Black Nickel | Summer Sunset BN | Christopher Waddell | XLE | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2012 | 1st mint 5 / remint 10 pieces | ||
15 | Black Nickel | Rainbow v1 | Christopher Waddell | LE | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2012 | Cointest winner version 1st mint | ||
15 | Black Nickel | Rainbow v2 | Christopher Waddell | LE | CW88′s Geocoins Webstore | 04/2012 | Remint of the Cointest winner version (changes 3rd Layer) | ||
20 | Black nickel | Warm Lime | Christopher Waddell | LE | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2012 | Cointest Winner 1st mint 15 pieces / Remint 5 Pieces | ||
20 | Antique Silver | Antique Silver | Christopher Waddell | LE | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2012 | 1st mint 10 pieces/remint 10 pieces | ||
20 | Black Nickel | Double Delight | Christopher Waddell | LE | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2012 | Cointest Winner 1st mint 15 pieces / Remint 5 Pieces | ||
20 | Antique Brass | Antiquebrass/green | Christopher Waddell | LE | CW88′s Geocoins Webstore | 04/2012 | new version ordered with the remint of older versions | ||
25 | Antique brass | Peacock Splendor AB | Christopher Waddell | LE | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2012 | Cointest Winner 1st mint 15 pieces / Remint 10 Pieces | ||
25 | Black Nickel | Midnight Saphire | Christopher Waddell | LE | CW88′s Geocoins Webstore | 04/2012 | new version ordered with the remint of older versions | ||
25 | Antique Silver | Silver Saphire | Christopher Waddell | LE | CW88′s Geocoins Webstore | 04/2012 | new version ordered with the remint of older versions | ||
30 | Antique Brass | Tigers Eye | Christopher Waddell | LE | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2012 | new version ordered with the remint of older versions | ||
35 | Antique Copper | Antiquecopper | Christopher Waddell | LE | CW88′s Geocoins Webstore | 01/2012 | 1st mint 15 pieces/remint 20 pieces |
- Quelle der Auflagen und Daten: [[1]]
- 1st mint TB4RXX
- 2nd mint TB51XX