|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Hier bekommt der Text zu der Coin hin
| |
− | == Details ==
| |
− | * Details zu dieser Coin
| |
− | * trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
| |
| | | |
− | == Editionen ==
| |
− | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1"
| |
− | |-
| |
− | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht
| |
− | |- align="center"
| |
− | | [[Datei:23.gif]] || Auflage || Metallfarbe || Farbe || Edition-Name || Edition || Designer || Shop || Veröffentlicht
| |
− | |}
| |
− | |-
| |
− | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht
| |
− | |- align="center"
| |
− | | [[Datei:23.gif]] || Auflage || Metallfarbe || Farbe || Edition-Name || Edition || Designer || Shop || Veröffentlicht
| |
− | |}
| |
− | |-
| |
− | ! Icon !! Auflage !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht
| |
− | |- align="center"
| |
− | | [[Datei:23.gif]] || Auflage || Metallfarbe || Farbe || Edition-Name || Edition || Designer || Shop || Veröffentlicht
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | Auflagen:
| |
− |
| |
− | Gesamtauflage 825
| |
− |
| |
− | RC Firetruck Red
| |
− |
| |
− | 251 - Nickel is the Regular Edition
| |
− |
| |
− | 199 - Black Nickel is the Limited Edition
| |
− |
| |
− | 100 - Shiny Gold XLE
| |
− |
| |
− | 25 - Antique Gold Artist Edition
| |
− |
| |
− | RC Firetruck Yellow
| |
− |
| |
− | 100 - Black Nickel is the Regular Edition
| |
− |
| |
− | 75 - Nickel Minted Limited Edition
| |
− |
| |
− | 50 - Shiny Gold XLE
| |
− |
| |
− | 25 - Antique Gold Artist Edition
| |
− |
| |
− | == Tags ==
| |
− | Hier kommen Schlagwörter hin, um die Coin auch anders zu finden
| |
− | == Bilder ==
| |
− | Bilder, Bilder und nochmal Bilder :)
| |