Siegerland Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Crisb (Diskussion | Beiträge) K (→Editionen) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Landschaften]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Landschaften]][[Kategorie:Orte]] |
Version vom 22. Juli 2014, 23:56 Uhr
Den Wunsch nach einer eigenen Coin für das Siegerland gab es schon länger. Im Oktober 2011 hat es dann endlich geklappt in Zusammenarbeit mit mygeocoin.com einen Coin für unsere Region herauszubringen. Verkauft wurde er hauptsächlich auf dem Siegerland Stammtisch.
Auf der Vorderseite ist das Krönchen abgebildet, das Wahrzeichen der Stadt Siegen. Auf der Rückseite befindet sich eine Darstellung des Kreises Siegen-Wittgenstein.
Inhaltsverzeichnis
Details
- Durchmesser 44m (1,75 Zoll)
- Trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- Gesamtauflage 200 Stück
- Prefix: SB
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe Rand | Farbe Vorderseite | Farbe Rückseite | Edition | Designer | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Glänzend Silber | transparent gelb | transparent blau | transparent blau | RE | Maeckes | 10/2011 | ||
50 | Glänzend Gold | transparent blau | transparent gelb | transparent gelb | LE1 | Maeckes | 10/2011 | ||
50 | Glänzend Gold | schwarz | silber glitzernd | transparent blau | LE2 | Maeckes | 10/2011 |
Tags
Siegerland, Siegen-Wittgenstein, Krönchen