Edeltraud - the Sheep (Geocaching Animals) Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Crisb (Diskussion | Beiträge) K (→Bilder) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) K (→Bilder) |
||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Datei:3137_1.jpg| | + | [[Datei:3137_1.jpg|400px]] |
− | [[Datei:3137_2.jpg| | + | [[Datei:3137_2.jpg|400px]] |
− | [[Datei:3137_3.jpg| | + | [[Datei:3137_3.jpg|400px]] |
− | [[Datei:3137_4.jpg| | + | [[Datei:3137_4.jpg|400px]] |
− | [[Datei:3137_5_1.jpg| | + | [[Datei:3137_5_1.jpg|400px]] |
− | [[Datei:3137_5_2.jpg| | + | [[Datei:3137_5_2.jpg|400px]] |
[[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Tiere]] | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Tiere]] |
Version vom 4. Dezember 2013, 17:26 Uhr
Hier bekommt der Text zu der Coin hin
Inhaltsverzeichnis
Details
- 3d Vorderseite
- 2d Rückseite
- XLE mit Fell(imitat)
- 60 x 47mm
- 3,5 mm dick
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- 2461 registrierte Codes
Editionen
1. Auflage
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | Antik Silber | weiß (Farbe) | Silver Sheep Ed. white | LE | Sepp&Berta | myGeocoin.de | ||
400 | Antik Silber | schwarz (Farbe) | Silver Sheep Ed. black | LE | Sepp&Berta | myGeocoin.de | ||
275 | Black Nickel | weiß (Farbe) | Black Sheep Ed. | LE | Sepp&Berta | myGeocoin.de | ||
25 | Antik Silber | weiß (Fell) | Silver Fur-Edition white | XLE | Sepp&Berta | myGeocoin.de | ||
25 | Antik Silber | schwarz (Fell) | Silver Fur-Edition black | XLE | Sepp&Berta | myGeocoin.de | ||
20 | Black Nickel | braun (Fell) | Fur-Edition black nickel | XLE | Sepp&Berta | myGeocoin.de | ||
5 | Black Nickel | weiß (Fell) | AE | AE | Sepp&Berta |
2. Auflage
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Antik Gold | weiß | Gold Sheep Ed. white | LE | Sepp&Berta | myGeocoin.de | 08/2010 | |
150 | Black Nickel | weiß | Black Sheep Ed. | LE | Sepp&Berta | myGeocoin.de | 08/2010 | |
75 | Antik Gold | schwarz | Gold Sheep Ed. black | LE | Sepp&Berta | myGeocoin.de | 08/2010 |
3. Auflage
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | Antik Silber | Glitzer weiß | Deluxe Sheep Ed. white | LE | Sepp&Berta | myGeocoin.de | 09/2012 | |
135 | Antik Silber | Glitzer anthrazit | Deluxe Sheep Ed. black | LE | Sepp&Berta | myGeocoin.de | 09/2012 | |
135 | Antik Silber | Glitzer pink | Deluxe Sheep Ed. pink | LE | Sepp&Berta | myGeocoin.de | 09/2012 |
4. Auflage
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | Antik Silber | perlmutt schwarz | Black Pearl | LE | Sepp&Berta | myGeocoin.de | 06/2013 | |
250 | Antik Silber | Glitzer sand/gold | Glitter Sand | LE | Sepp&Berta | myGeocoin.de | 06/2013 |
5. Auflage (Germanys next Top-Schaf)
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Antik Silber | - | Naked-Edition | LE | Sepp&Berta | myGeocoin.de | 11/2013 | |
50 | Black Nickel | - | Naked-Edition | LE | Sepp&Berta | myGeocoin.de | 11/2013 | |
5 | Glänzend Gold | Glitzer Weiß | XXLE | Sepp&Berta | 11/2013 |
Tags
Edeltraud, Schaf