horus geocoin (nile jewel I): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Bilder) |
(→Bilder) |
||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
[[Datei:Horus.jpg|500px|thumb|left| von 12 uhr im uhrzeigersinn: re (nickel), le (gold), xxle (altkupfer), se (seidensilber), xle (mattgold)]] | [[Datei:Horus.jpg|500px|thumb|left| von 12 uhr im uhrzeigersinn: re (nickel), le (gold), xxle (altkupfer), se (seidensilber), xle (mattgold)]] | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:reh.jpg|500px|thumb|left| by C.Bathe / RE]] |
− | + | [[Datei:3993 re2 ag.jpg|500px|thumb|left| by Ernie / RE2]] | |
+ | [[Datei:se.jpg|500px|thumb|left| by C.Bathe / SE]] | ||
+ | [[Datei:3993_se2_as.jpg|500px|thumb|left| by Ernie / SE2]] | ||
+ | [[Datei:leh.jpg|500px|thumb|left| by C.Bathe / LE]] | ||
+ | [[Datei:xleh.jpg|500px|thumb|left| by C.Bathe / XLE]] | ||
+ | [[Datei:xxle.jpg|500px|thumb|left| by C.Bathe / XXLE]] | ||
+ | [[Datei:aeh.jpg|500px|thumb|left| by C.Bathe / AE]] | ||
+ | [[Datei:axle.jpg|500px|thumb|left| by C.Bathe / AXLE]] | ||
[[Kategorie:Geocoin]] | [[Kategorie:Geocoin]] |
Version vom 8. Februar 2014, 13:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
horus (auch hor) war die wichtigste gottheit im alten ägypten.
(mehr zu horus auf wikipedia)
das geocoin wurde von tenemet entworfen und ist der start der nil-juwelen-serie.
Quelle: geocoins.biz
Details
- Größe: ca. 55 mm (2 zoll) Durchmesser
- Dicke: 3 mm
- Präfix: TE
- Registrierte Codes:
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | ↓ | nickel | saftig, opulent | «lush» | RE | tenemet | geocoins.biz | 01/2011 | |
100 | altgold | -- | «fire» | RE2 | tenemet | geocoins.biz | 01/2011 | ||
120 | ↓ | seidensilber | dämmerung | «dusk» | SE | tenemet | geocoins.biz | 01/2011 | |
90 | altsilber | -- | «water» | SE2 | tenemet | geocoins.biz | 01/2011 | ||
100 | ↓ | gold | pharaonisch | «pharaonic» | LE | tenemet | geocoins.biz | 01/2011 | |
80 | ↓ | mattgold | wüste | «desert» | XLE | tenemet | geocoins.biz | 01/2011 | |
69 | ↓ | altkupfer | oase | «oasis» | XXLE | tenemet | geocoins.biz | 01/2011 | |
30 | black nickel | bund Glitzer | -- | AE | tenemet | not for sale | 01/2011 | ||
1 | folgt | kupfer | -- | -- | ?? | tenemet | ?? | ??/???? |
Tags
Ernies, Horus, Ägypten, Geocoin