Owl Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Bilder) |
(→Batch 4) |
||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
| [[Datei:6592.gif]] || 25 || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-ZY-F.JPG|150px]] || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-ZY-B.JPG|150px]] || [[Datei:OwlAtZY.jpg|200px]] || Black Nickel || ZY || NRW Kauz || LE || danca-cgn || Privat || 04/2014 | | [[Datei:6592.gif]] || 25 || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-ZY-F.JPG|150px]] || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-ZY-B.JPG|150px]] || [[Datei:OwlAtZY.jpg|200px]] || Black Nickel || ZY || NRW Kauz || LE || danca-cgn || Privat || 04/2014 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6592.gif]] || 33 || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-ZZ-F.JPG|150px]] || [[Datei:Owl-Geocoin-B4- | + | | [[Datei:6592.gif]] || 33 || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-ZZ-F.JPG|150px]] || [[Datei:Owl-Geocoin-B4-ZZ-B.JPG|150px]] || [[Datei:OwlAtZZ.jpg|200px]] || Antique Cooper || ZZ || Marjelchen || LE || Smyla2000|| Privat || 04/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} |
Version vom 8. Mai 2014, 13:14 Uhr
Unlike most birds, owls are nocturnal. Combined with exceptional vision, acute hearing, and the ability to fly silently, they are a stealthy and effective hunter.
With night caching season among us, we figured what better to represent this fun part of geocaching than the owl!
Das Grunddesign der Owl Geocoins wurde vom geocachingshop.nl entwickelt. Es gab erstmals im November 2013 die Möglichkeit sich eine eigene Edition mit mindestens 20 Eulen zu gestalten. Im Januar 2014 wurde die erste Batch (Batch 3) mit Personal Editionen ausgeliefert. Im Januar 2014 gab der Shop dann erneut die Möglichkeit sich eine eigene Edition anzufertigen.
Details
- Größe 44 mm
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
Batch 1
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A | Little Owl | RE | woejam | geocachingshop.nl | 2013 | ||||
50 | 200px | 1 B | Fish Owl | LE | woejam | geocachingshop.nl | 2013 | ||
1 C | Tawny Owl | RE | woejam | geocachingshop.nl | 2013 | ||||
1 D | Snow Owl | RE | woejam | geocachingshop.nl | 2013 |
Batch 2
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200px | 2 A | Eagle Owl | RE | woejam | geocachingshop.nl | 2013 |
Batch 3
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Black Nickel | 3 A | Sweet Pinky | XLE | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | 3 B | Buxtekauz | XLE | 2014 | ||||
20 | Gold | 3 C | Nightshift | XLE | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | 3 D | Augsburg | XLE | 2014 | ||||
27 | Black Nickel | 3 E | Eifelkauz | XLE | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | 3 F | Lake Hiwatha | XLE | 2014 | ||||
50 | Antique Bronze | 3 G | Lucky Green | LE | woejam | geocachingshop.nl | 2014 | ||
20 | Gold | 3 H | Bundeseule | XLE | Kaua | 2014 | |||
20 | Black Nickel | 3 I | CMYK | XLE | mschelter | 2014 | |||
20 | Nickel | 3 J | Blue Moon | XLE | Mauvid | 2014 | |||
20 | Black Nickel | 3 K | Grandma Cologne | XLE | 2014 | ||||
35 | Nickel | 3 L | Max | LE | Wetterputzer | Cache-Corner | 2014 | ||
35 | Antique Bronze | 3 M | Moritz | LE | Wetterputzer | Cache-Corner | 2014 | ||
20 | Satinsilver | 3 N | Campari feat. Skyy | XLE | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | 3 O | Black Lady | XLE | 2014 | ||||
50 | Antique Nickel | 3 P | Belle Helene | LE | woejam | geocachingshop.nl | 2014 | ||
20 | Black Nickel | 3 Q | Pink Lady | XLE | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | 3 R | Deep Purple | XLE | 2014 |
Batch 4
Icon | Auflage | Bild/Vorderseite | Bild/Rückseite | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Gold | A | Strix Glabrum | XLE | ritter.xtof | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Polished Nickel | B | Svon Kjell | XLE | lyze | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Polished Nickel | C | Wuseleule | XLE | Wuselelfe | Privat | 04/2014 | ||||
33 | Black Nickel | D | Schweden | LE | Käsefee | Privat | 04/2014 | ||||
27 | Black Nickel | E | Frau Eifelkauz | XLE | walkin'Simon et al. | Privat | 04/2014 | ||||
35 | Black Nickel | F | Snowy | LE | Dashing Surveyor | Cache Zone Buxtehude | 04/2014 | ||||
20 | Black Nickel | G | KeeweeOwl | XLE | dieDoozers | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Gold | H | Ruhrpott - Schwarzes Gold | XLE | ruhrPod | privat | 04/2014 | ||||
20 | Cooper | I | N8schicht - copper@night | XLE | ruhrPod | privat | 04/2014 | ||||
20 | Satin Silver | J | Liberty Owl | XLE | Mauvid | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Black Nickel | K | Albino Owl | XLE | Goslar | Privat | 04/2014 | ||||
50 | Antique Bronce | L | Name | LE | Woejam | ? | 04/2014 | ||||
50 | Antique Silber | M | Name | LE | Woejam | ? | 04/2014 | ||||
50 | Black Nickel | N | Name | LE | Woejam | ? | 04/2014 | ||||
50 | Antique Nickel | O | Name | LE | Woejam | ? | 04/2014 | ||||
20 | Nickel | P | Elwedritschegucker | XLE | flosse07 | Privat | 04/2014 | ||||
35 | Black Nickel | Q | Newtown Winestreet Owl | LE | flosse07 | Privat | 04/2014 | ||||
25 | Polished Gold | R | Chimney Sweep | XLE | Team EDMA | ? | 04/2014 | ||||
33 | Satin Silver | S | Schleswig - Holstein Kauz | LE | _SID_ | Privat | 04/2014 | ||||
50 | Gold | T | Hänsel | LE | Wetterputzer | Cache-Corner | 04/2014 | ||||
50 | Gold | U | Gretel | LE | Wetterputzer | Cache-Corner | 04/2014 | ||||
50 | Nickel | V | Schneewittchen | LE | Wetterputzer | Cache-Corner | 04/2014 | ||||
33 | Black Nickel | W | Dracula | LE | DCI.Barnaby | Privat | 04/2014 | ||||
33 | Black Nickel | X | Green Mamba | LE | DCI.Barnaby | Privat | 04/2014 | ||||
33 | Satin Gold | Y | Majestic Blue | LE | DCI.Barnaby | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Black Nickel | Z | Grandparents Eifel | XLE | walkin'Simon | Privat | 04/2014 | ||||
25 | Cooper | ZA | Nightglow | LE | sax114 | Privat | 04/2014 | ||||
25 | Gold | ZB | Desert Owl | LE | AndreS. | Privat | 04/2014 | ||||
25 | Black Nickel | ZC | Firefighter | LE | the_dome | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Satin Silver | ZD | Mystic Owl | XLE | Ti+Bi | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Black Nickel | ZE | Shoujo | XLE | Ti+Bi | Privat | 04/2014 | ||||
31 | Black Nickel | ZF | Pink Smurfy | LE | Döskopp-torti | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Polished Nickel | ZG | ? | XLE | ? | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Black Nickel | ZH | Hans-Joachim | XLE | fabibaer | Privat | 04/2014 | ||||
35 | Satin Silver | ZI | Browny | LE | Dashing Surveyor | Cache Zone Buxtehude | 04/2014 | ||||
25 | Polished Silver | ZJ | Ruby | LE | stern_70 | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Polished Nickel | ZK | Pink Kiwi | XLE | Wuselelfe | Privat | 04/2014 | ||||
33 | Satin Gold | ZL | Fidelitas | LE | HJThom | Privat | 04/2014 | ||||
50 | Antique Gold | ZM | ? | LE | woejam | ? | 04/2014 | ||||
35 | Antique Bronce | ZN | Old Owl | LE | Dashing Surveyor | Cache Zone Buxtehude | 04/2014 | ||||
20 | Satin Gold | ZO | Kai Uwe | XLE | fabibaer | Privat | 04/2014 | ||||
33 | Black Nickel | ZP | Hornet | LE | DCI.Barnaby | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Black Nickel | ZQ | Night Owl - Black Pearl | XLE | ruhrPod | privat | 04/2014 | ||||
33 | Cooper | ZR | Baden | LE | HJThom | Privat | 04/2014 | ||||
42 | Black Nickel | ZS | Lunatic Owl | LE | c0re | Privat | 04/2014 | ||||
42 | Black Nickel | ZT | blue c0re | LE | c0re | Privat | 04/2014 | ||||
25 | Polished Gold | ZU | little Devil Chichou | LE | Chichou die Löwin | Privat | 04/2014 | ||||
25 | Black Nickel | ZV | Parsippany | LE | rysiotubyl | Privat | 04/2014 | ||||
20 | Black Nickel | ZW | Devil Owl | XLE | cliopatra | Privat | 04/2014 | ||||
33 | Black Nickel | ZX | Miss Fade | LE | Käsefee | Privat | 04/2014 | ||||
25 | Black Nickel | ZY | NRW Kauz | LE | danca-cgn | Privat | 04/2014 | ||||
33 | Antique Cooper | ZZ | Marjelchen | LE | Smyla2000 | Privat | 04/2014 |
Tags
Eule, Owl, Uil