Geocacher's World Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Crisb (Diskussion | Beiträge) (→FRANCE) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) (→FRANCE) |
||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
| [[Datei:23.gif]] || || Antik Gold || RE || geocoinshop.de || 07/2014 | | [[Datei:23.gif]] || || Antik Gold || RE || geocoinshop.de || 07/2014 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:23.gif]] || 75 || Satin Silber || | + | | [[Datei:23.gif]] || 75 || Satin Silber || XLE || geocoinshop.de || 07/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:23.gif]] || 75 || Satin Gold || | + | | [[Datei:23.gif]] || 75 || Satin Gold || XLE || geocoinshop.de || 07/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:23.gif]] || 75 || Black Nickel/Poliertes Gold || | + | | [[Datei:23.gif]] || 75 || Black Nickel/Poliertes Gold || XLE || geocoinshop.de || 07/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:23.gif]] || 75 || Black Nickel/Poliertes Silber || | + | | [[Datei:23.gif]] || 75 || Black Nickel/Poliertes Silber || XLE || geocoinshop.de || 07/2014 |
|} | |} | ||
Version vom 22. Juli 2014, 11:02 Uhr
Das Hobby Geocaching verbindet weit über die Landesgrenzen hinweg viele Gleichgesinnte.Dies wird auf Events und in den Logs deutlich.
Zeit für die Serie "Geocacher's World", welche nach und nach alle Länder der Welt in denen Geocaches zu finden mit einem eigenen Geocoin vorstellen wird.
Natürlich wird jede Ausgabe ihr eigenes Icon haben. Der Präfix ist GW für Geocacher's World,
Das Design der Coins folgt einer einheitlichen Linie. Jede Landesausgabe in der Form einer Briefmarke wird je 2 reguläre und 4 limitierte Versionen haben.
Inhaltsverzeichnis
Details
- Design im Form einer Briefmarke
- detaillierte 3D Darstellung auf der Vorderseite mit Epoxidlack
- 2 Zoll Länge (ca. 50 mm)
- 3 mm Dicke
- trackbar bei geocaching.com mit eigenen Icons
Vorderseite:
- Wahrzeichen des Landes/Hauptstadt
- Jahr der Herausgabe des Coins
- Einwohner des Landes in Millionen
Rückseite:
- Landesflagge
- Land
- Haupstadt
- Koordinaten der Hauptstadt
- Fläche des Landes
GERMANY
Anlass: Tag der deutschen Einheit 2010
Icon | Auflage | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | geocoinshop.de | 10/2010 | ||
Antik Gold | RE | geocoinshop.de | 10/2010 | ||
100 | Satin Silber | LE | geocoinshop.de | 10/2010 | |
100 | Satin Gold | LE | geocoinshop.de | 10/2010 | |
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | geocoinshop.de | 10/2010 | |
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | geocoinshop.de | 10/2010 |
NETHERLANDS
Anlass: GME 2011 Mega Event in Naarden, NL
Icon | Auflage | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | geocoinshop.de | 04/2011 | ||
Antik Gold | RE | geocoinshop.de | 04/2011 | ||
100 | Satin Silber | LE | geocoinshop.de | 04/2011 | |
100 | Satin Gold | LE | geocoinshop.de | 04/2011 | |
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | geocoinshop.de | 04/2011 | |
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | geocoinshop.de | 04/2011 |
FINLAND
Anlass: Mega Event in Tampere, Finland
Icon | Auflage | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | geocoinshop.de | 09/2011 | ||
Antik Gold | RE | geocoinshop.de | 09/2011 | ||
100 | Satin Silber | LE | geocoinshop.de | 09/2011 | |
100 | Satin Gold | LE | geocoinshop.de | 09/2011 | |
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | geocoinshop.de | 09/2011 | |
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | geocoinshop.de | 09/2011 |
PORTUGAL
Anlass: Geocoinfest Europa in Lissabon, Portugal
Icon | Auflage | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | geocoinshop.de | 08/2012 | ||
Antik Gold | RE | geocoinshop.de | 08/2012 | ||
100 | Satin Silber | LE | geocoinshop.de | 08/2012 | |
100 | Satin Gold | LE | geocoinshop.de | 08/2012 | |
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | geocoinshop.de | 08/2012 | |
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | geocoinshop.de | 08/2012 |
UK
Anlass: Mega Event in Oxford, GB
Icon | Auflage | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | geocoinshop.de | 10/2012 | ||
Antik Gold | RE | geocoinshop.de | 10/2012 | ||
100 | Satin Silber | LE | geocoinshop.de | 10/2012 | |
100 | Satin Gold | LE | geocoinshop.de | 10/2012 | |
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | geocoinshop.de | 10/2012 | |
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | geocoinshop.de | 10/2012 |
CZECH REPUBLIC
Anlass: Geocoinfest Europa in Prag, Tschechien
Icon | Auflage | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | geocoinshop.de | 10/2013 | ||
Antik Gold | RE | geocoinshop.de | 10/2013 | ||
100 | Satin Silber | LE | geocoinshop.de | 10/2013 | |
100 | Satin Gold | LE | geocoinshop.de | 10/2013 | |
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | geocoinshop.de | 10/2013 | |
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | geocoinshop.de | 10/2013 |
USA
Anlass: ?, USA
Icon | Auflage | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | geocoinshop.de | 03/2014 | ||
Antik Gold | RE | geocoinshop.de | 03/2014 | ||
75 | Satin Silber | XLE | geocoinshop.de | 03/2014 | |
75 | Satin Gold | XLE | geocoinshop.de | 03/2014 | |
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | geocoinshop.de | 03/2014 | |
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | geocoinshop.de | 03/2014 |
FRANCE
Anlass: ?, Frankreich
Icon | Auflage | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | geocoinshop.de | 07/2014 | ||
Antik Gold | RE | geocoinshop.de | 07/2014 | ||
75 | Satin Silber | XLE | geocoinshop.de | 07/2014 | |
75 | Satin Gold | XLE | geocoinshop.de | 07/2014 | |
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | geocoinshop.de | 07/2014 | |
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | geocoinshop.de | 07/2014 |
Tags
Geocacher's World, Briefmarke, Stamp