Target in Sight Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Editionen) |
(→Details) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Details == | == Details == | ||
− | + | ||
* verschiedene Sunburst Farben | * verschiedene Sunburst Farben | ||
* 50mm Durchmesser | * 50mm Durchmesser | ||
* 3,5 mm dick | * 3,5 mm dick | ||
− | + | * trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon | |
+ | * Grafiknummer des Icon's: 7008 | ||
+ | * Icon [[Datei:7008.gif]] | ||
== Editionen == | == Editionen == |
Version vom 23. Oktober 2014, 10:26 Uhr
Das Leben in seinen verschiedenen Nuancen betrachten und dabei sein Ziel nie aus den Augen zu verlieren.
Die Coin verbindet das Symbol des Fadenkreuzes, dass einem sein Ziel immer direkt vor Augen führt, mit den transparenten sunburst Farben, durch die man sein Ziel in den unterschiedlichsten Farben und Facetten sieht.
"NEVER LOSE SIGHT OF YOUR TARGET - STAY TRUE TO YOUR DREAMS"
Verliere nie dein Ziel aus den Augen und bleibe deinen Träumen treu.
Details
- verschiedene Sunburst Farben
- 50mm Durchmesser
- 3,5 mm dick
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- Grafiknummer des Icon's: 7008
- Icon
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Edition-Name | Bild | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | Polished Gold | Princess/Girl | LE | xxmurdockxx | myGeocoin.de | 2014 | ||
140 | Satin Silber | Arctic | LE | xxmurdockxx | myGeocoin.de | 2014 | ||
90 | Antik Kupfer | Afterburn | XLE | xxmurdockxx | myGeocoin.de | 2014 | ||
90 | Black Nickel | Nightvision | XLE | xxmurdockxx | myGeocoin.de | 2014 | ||
25 | Black Nickel | Mystery | No picture available | SE | xxmurdockxx | Not on Sale | 2014 | |
20 | Nickel | Bullseye | AE | xxmurdockxx | trade only | 2014 |
Tags
Target Ziel