Donut Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Editionen) |
|||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
== Tags == | == Tags == | ||
Donut, Essen | Donut, Essen | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * http://mietzecacher.de/Donut | ||
[[Kategorie:--]] | [[Kategorie:--]] |
Version vom 11. November 2014, 10:37 Uhr
Entstanden aus einer Facebook-Gruppe.
Das Design stammt aus der Schmiede der Mietzecacherin und die "farblichen Gestalter" können sich eintragen, wenn sie mögen.
Die Bilder vom Artwork wurden freundlicherweise von Mietzecacherin zur Verfügung gestellt und die schönen Bilder der Coins kommen von WBcoins.de
Inhaltsverzeichnis
Details
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- 45 mm
- Gesamtauflage laut Datenbank Groundspeak: ??? Stück
Editionen
Icon | Auflage | Artwork | Kennung | Metall | Edition | Bild | Gestaltung | Hersteller | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | A | Antiqe Bronze | Sweety | Mietzecacherin | wbcoins.de | 2015 | |||
25 | B | Gold | Chat au Chocolat | Mietzecacherin | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | C | Two tone Gold / Silver | Edler Donut | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
25 | D | Gold | Edelherb | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | E | Black Nickel | REO | Team FROSCH | wbcoins.de | 2015 | |||
25 | F | Black Nickel | Nach 8 ;) | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | G | Copper | Pink Dream | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
30 | H | Black Nickel | Laserlogoshop | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
25 | J | Black Nickel | Angel | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
25 | K | Black Nickel | TT5 | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | L | Gold | Half&Half | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | M | Black Nickel | Neonbomb | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | N | Nickel | Ordnungshüteredition | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
30 | O | Gold | lion+schnerpfl dOnut | lion+schnerpfl | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | P | Black Nickel | Bloody Chocolate | DavidVoigt & Lorok | wbcoins.de | 2015 | |||
25 | Q | Silver | Honeymoon | Desert Snow | wbcoins.de | 2015 | |||
25 | R | Silver | Nolo | Blueberry Crunch | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | S | Silver | Guvi | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | T | Antique Gold | Champion Donut | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | U | Copper | Waldmeistertraum | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | V | Copper | Flippi-Jippi | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | W | Gold | Sweet Magic | veilchenscheu | wbcoins.de | 2015 | |||
30 | X | Black Nickel | Moose | elch777 | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | Y | Gold | Merilly | veilchenscheu | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | ZA | Gold | Green Delicious | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
30 | ZB | Black Nickel | Frosty Flake | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | ZC | Gold | Mousse Orange | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | ZD | Gold | Golden Eye | -- | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | ZE | Copper | Cop | Phunx | wbcoins.de | 2015 | |||
20 | ZF | Black Nickel | ? | -- | wbcoins.de | 2015 |
Tags
Donut, Essen