Geocacher's World Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Crisb (Diskussion | Beiträge) (→SWITZERLAND) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
* Koordinaten der Hauptstadt | * Koordinaten der Hauptstadt | ||
* Fläche des Landes | * Fläche des Landes | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Flagge !! Land !! Hauptstadt !! Wahrzeichen !! Einwohner !! Jahr der Herausgabe | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:3567.gif]] || Deutschland || Berlin || Reichstag || 81 Mio. || 2010 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[Datei:4303.gif]] || Niederlande || Amsterdam || Königlicher Palast || 17 Mio. || 2011 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
Version vom 11. November 2014, 20:34 Uhr
Das Hobby Geocaching verbindet weit über die Landesgrenzen hinweg viele Gleichgesinnte.Dies wird auf Events und in den Logs deutlich.
Zeit für die Serie "Geocacher's World", welche nach und nach alle Länder der Welt in denen Geocaches zu finden mit einem eigenen Geocoin vorstellen wird.
Natürlich wird jede Ausgabe ihr eigenes Icon haben. Der Präfix ist GW für Geocacher's World,
Das Design der Coins folgt einer einheitlichen Linie. Jede Landesausgabe in der Form einer Briefmarke wird je 2 reguläre und 4 limitierte Versionen haben.
Inhaltsverzeichnis
Details
- Design im Form einer Briefmarke
- detaillierte 3D Darstellung auf der Vorderseite mit Epoxidlack
- 2 Zoll Länge (ca. 50 mm)
- 3 mm Dicke
- trackbar bei geocaching.com mit eigenen Icons
Vorderseite:
- Wahrzeichen des Landes/Hauptstadt
- Jahr der Herausgabe des Coins
- Einwohner des Landes in Millionen
Rückseite:
- Landesflagge
- Land
- Haupstadt
- Koordinaten der Hauptstadt
- Fläche des Landes
Flagge | Land | Hauptstadt | Wahrzeichen | Einwohner | Jahr der Herausgabe |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | Berlin | Reichstag | 81 Mio. | 2010 | |
Niederlande | Amsterdam | Königlicher Palast | 17 Mio. | 2011 |
GERMANY
Anlass: Tag der deutschen Einheit 2010
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | geocoinshop.de | 10/2010 | |||
Antik Gold | RE | geocoinshop.de | 10/2010 | |||
100 | Satin Silber | LE | geocoinshop.de | 10/2010 | ||
100 | Satin Gold | LE | geocoinshop.de | 10/2010 | ||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | geocoinshop.de | 10/2010 | ||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | geocoinshop.de | 10/2010 |
NETHERLANDS
Anlass: GME 2011 Mega Event in Naarden, NL
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | geocoinshop.de | 04/2011 | |||
Antik Gold | RE | geocoinshop.de | 04/2011 | |||
100 | Satin Silber | LE | geocoinshop.de | 04/2011 | ||
100 | Satin Gold | LE | geocoinshop.de | 04/2011 | ||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | geocoinshop.de | 04/2011 | ||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | geocoinshop.de | 04/2011 |
FINLAND
Anlass: Mega Event in Tampere, Finland
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | geocoinshop.de | 09/2011 | |||
Antik Gold | RE | geocoinshop.de | 09/2011 | |||
100 | Satin Silber | LE | geocoinshop.de | 09/2011 | ||
100 | Satin Gold | LE | geocoinshop.de | 09/2011 | ||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | geocoinshop.de | 09/2011 | ||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | geocoinshop.de | 09/2011 |
PORTUGAL
Anlass: Geocoinfest Europa in Lissabon, Portugal
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | geocoinshop.de | 08/2012 | |||
Antik Gold | RE | geocoinshop.de | 08/2012 | |||
100 | Satin Silber | LE | geocoinshop.de | 08/2012 | ||
100 | Satin Gold | LE | geocoinshop.de | 08/2012 | ||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | geocoinshop.de | 08/2012 | ||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | geocoinshop.de | 08/2012 |
UNITED KINGDOM
Anlass: Mega Event in Oxford, GB
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | geocoinshop.de | 10/2012 | |||
Antik Gold | RE | geocoinshop.de | 10/2012 | |||
100 | Satin Silber | LE | geocoinshop.de | 10/2012 | ||
100 | Satin Gold | LE | geocoinshop.de | 10/2012 | ||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | geocoinshop.de | 10/2012 | ||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | geocoinshop.de | 10/2012 |
CZECH REPUBLIC
Anlass: Geocoinfest Europa in Prag, Tschechien
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | geocoinshop.de | 10/2013 | |||
Antik Gold | RE | geocoinshop.de | 10/2013 | |||
100 | Satin Silber | LE | geocoinshop.de | 10/2013 | ||
100 | Satin Gold | LE | geocoinshop.de | 10/2013 | ||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | geocoinshop.de | 10/2013 | ||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | geocoinshop.de | 10/2013 |
USA
Anlass: ?, USA
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | geocoinshop.de | 03/2014 | |||
Antik Gold | RE | geocoinshop.de | 03/2014 | |||
75 | Satin Silber | XLE | geocoinshop.de | 03/2014 | ||
75 | Satin Gold | XLE | geocoinshop.de | 03/2014 | ||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | geocoinshop.de | 03/2014 | ||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | geocoinshop.de | 03/2014 |
FRANCE
Anlass: ?, Frankreich
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | geocoinshop.de | 07/2014 | |||
Antik Gold | RE | geocoinshop.de | 07/2014 | |||
75 | Satin Silber | XLE | geocoinshop.de | 07/2014 | ||
75 | Satin Gold | XLE | geocoinshop.de | 07/2014 | ||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | geocoinshop.de | 07/2014 | ||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | geocoinshop.de | 07/2014 |
SWITZERLAND
Anlass: ?, Schweiz
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | geocoinshop.de | 11/2014 | |||
Antik Gold | RE | geocoinshop.de | 11/2014 | |||
75 | Satin Silber | XLE | geocoinshop.de | 11/2014 | ||
75 | Satin Gold | XLE | geocoinshop.de | 11/2014 | ||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | geocoinshop.de | 11/2014 | ||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | geocoinshop.de | 11/2014 |
AUSTRIA
Anlass: ?, Österreich
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | geocoinshop.de | ? | |||
Antik Gold | RE | geocoinshop.de | ? | |||
75 | Satin Silber | XLE | geocoinshop.de | ? | ||
75 | Satin Gold | XLE | geocoinshop.de | ? | ||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | geocoinshop.de | ? | ||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | geocoinshop.de | ? |
Tags
Geocacher's World, Briefmarke, Stamp