Polar Bear Edition Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Details) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Schöpfer dieser Coin über sein Projekt: | Der Schöpfer dieser Coin über sein Projekt: | ||
− | ''"Die Idee zu dieser Coin entstand, nachdem einige Coins zum Thema Eisbär den Weg zu mir gefunden hatten. Also gab es eines Abends auf dem Sofa eine Diskussion um eine eigene Coin, die die Themen Eisbär und Arktis miteinander verbinden sollte. Herausgekommen sind | + | ''"Die Idee zu dieser Coin entstand, nachdem einige Coins zum Thema Eisbär den Weg zu mir gefunden hatten. |
+ | Also gab es eines Abends auf dem Sofa eine Diskussion um eine eigene Coin, die die Themen Eisbär und Arktis miteinander verbinden sollte. Herausgekommen sind fünf Versionen, bei denen diese beiden Themen vereinigt wurden."'' | ||
Dank der Transparenz des Materials kann man durch die Coin hindurchsehen und somit "durch die Arktis" den Eisbären beobachten. | Dank der Transparenz des Materials kann man durch die Coin hindurchsehen und somit "durch die Arktis" den Eisbären beobachten. | ||
− | Die Acrlversionen haben den Tag bzw. die Nacht als Design. Die Mystery-Edition aus Kristallglas spiegelt das Eis und den Frost wider. | + | Die Acrlversionen haben den Tag bzw. die Nacht als Design. |
+ | Die Mystery-Edition aus Kristallglas spiegelt das Eis und den Frost wider. | ||
+ | Die Christmas wurde in Polarnachtblau gefertigt. | ||
+ | Die St Patricks Day in Lichtgrün. | ||
== Details == | == Details == | ||
+ | |||
* Größe: Edition 1 50mm bzw. Edition 2 60mm | * Größe: Edition 1 50mm bzw. Edition 2 60mm | ||
* Dicke: 3 mm (Acrylglas) bzw. 8 mm (Kristallglas) | * Dicke: 3 mm (Acrylglas) bzw. 8 mm (Kristallglas) | ||
Zeile 17: | Zeile 22: | ||
== Editionen ==/ | == Editionen ==/ | ||
+ | |||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- |
Version vom 30. November 2014, 19:01 Uhr
Der Schöpfer dieser Coin über sein Projekt:
"Die Idee zu dieser Coin entstand, nachdem einige Coins zum Thema Eisbär den Weg zu mir gefunden hatten. Also gab es eines Abends auf dem Sofa eine Diskussion um eine eigene Coin, die die Themen Eisbär und Arktis miteinander verbinden sollte. Herausgekommen sind fünf Versionen, bei denen diese beiden Themen vereinigt wurden."
Dank der Transparenz des Materials kann man durch die Coin hindurchsehen und somit "durch die Arktis" den Eisbären beobachten.
Die Acrlversionen haben den Tag bzw. die Nacht als Design. Die Mystery-Edition aus Kristallglas spiegelt das Eis und den Frost wider. Die Christmas wurde in Polarnachtblau gefertigt. Die St Patricks Day in Lichtgrün.
Details
- Größe: Edition 1 50mm bzw. Edition 2 60mm
- Dicke: 3 mm (Acrylglas) bzw. 8 mm (Kristallglas)
- Gewicht: 12 g (Acrylglas) bzw. 40-60 g (Kristallglas)
- Präfix: PB
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- Registrierte Trackingcodes: 65
- Grafiknummer des Icons: 7037
== Editionen ==/
Icon | Auflage | Material | Farbe | Edition-Name | Edition | Bild | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Acrylglas | Farbe | Tag | XLE | Eisbär77 | Eisbär77 | 04/2014 | ||
10 | Acrylglas | Farbe | Nacht | XLE | Eisbär77 | Eisbär77 | 04/2014 | ||
15 | Kristallglas | Farbe | Mystery | XLE | Eisbär77 | Eisbär77 | 04/2014 | ||
15 | Kristallglas | Farbe | Christmas | AE | Eisbär77 | Eisbär77 | 12/2014 | ||
15 | Kristallglas | Farbe | St Patricks Day | AE | KrankeSchwester84 | KrankeSchwester84 | 12/2014 |
Tags
Eisbär, Tier , Polar Bear , Eisbär77 , KrankeSchwester84 , Arktis