Siegerland Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Crisb (Diskussion | Beiträge) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Den Wunsch nach einer eigenen Coin für das Siegerland gab es schon länger. Im Oktober 2011 hat es dann endlich geklappt in Zusammenarbeit mit mygeocoin.com einen Coin für unsere Region herauszubringen. Verkauft wurde er hauptsächlich auf dem Siegerland Stammtisch. | Den Wunsch nach einer eigenen Coin für das Siegerland gab es schon länger. Im Oktober 2011 hat es dann endlich geklappt in Zusammenarbeit mit mygeocoin.com einen Coin für unsere Region herauszubringen. Verkauft wurde er hauptsächlich auf dem Siegerland Stammtisch. | ||
− | Auf der Vorderseite ist das Krönchen abgebildet, das Wahrzeichen der Stadt Siegen. Auf der Rückseite befindet sich eine Darstellung des Kreises Siegen-Wittgenstein. | + | Auf der Vorderseite ist das Krönchen abgebildet, eine große vergoldete Krone, die sich auf dem Turm der Nikolaikirche in Siegen befindet und quasi das Wahrzeichen der Stadt Siegen ist. |
+ | |||
+ | Auf der Rückseite befindet sich eine Darstellung des Kreises Siegen-Wittgenstein. | ||
== Details == | == Details == | ||
* Durchmesser 44m (1,75 Zoll) | * Durchmesser 44m (1,75 Zoll) |
Version vom 7. Januar 2015, 23:11 Uhr
Den Wunsch nach einer eigenen Coin für das Siegerland gab es schon länger. Im Oktober 2011 hat es dann endlich geklappt in Zusammenarbeit mit mygeocoin.com einen Coin für unsere Region herauszubringen. Verkauft wurde er hauptsächlich auf dem Siegerland Stammtisch.
Auf der Vorderseite ist das Krönchen abgebildet, eine große vergoldete Krone, die sich auf dem Turm der Nikolaikirche in Siegen befindet und quasi das Wahrzeichen der Stadt Siegen ist.
Auf der Rückseite befindet sich eine Darstellung des Kreises Siegen-Wittgenstein.
Inhaltsverzeichnis
Details
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe Rand | Farbe Vorderseite/Rückseite | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Glänzend Silber | transparent gelb | transparent blau | RE | Maeckes / mygeocoin.de | Siegerland Stammtisch | 10/2011 | ||
50 | Glänzend Gold | transparent blau | transparent gelb | LE1 | Maeckes / mygeocoin.de | Siegerland Stammtisch | 10/2011 | ||
50 | Glänzend Gold | schwarz | silber glitzernd / transparent blau | LE2 | Maeckes / mygeocoin.de | Siegerland Stammtisch | 10/2011 |
Tags
Siegerland, Siegen-Wittgenstein, Krönchen