Creatures of Nightcaching Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bilder) |
(→Bilder) |
||
Zeile 145: | Zeile 145: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
'''Alle Bilder - auch die oben in der Versionsliste - sind Eigentum von ice13-333 und dürfen ohne Anfrage NICHT weiterverwendet werden.''' <br/><br/> | '''Alle Bilder - auch die oben in der Versionsliste - sind Eigentum von ice13-333 und dürfen ohne Anfrage NICHT weiterverwendet werden.''' <br/><br/> | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:alle-22-label.jpg]] |
[[Datei:Glow_i.t.d._Ed_front_back.jpg|300px|left|Komplett Glow i.t.d. Ed.]] [[Datei:Rainbow_Ed_AE_VII_komplett.jpg|300px|Rainbow Ed. komplett]] | [[Datei:Glow_i.t.d._Ed_front_back.jpg|300px|left|Komplett Glow i.t.d. Ed.]] [[Datei:Rainbow_Ed_AE_VII_komplett.jpg|300px|Rainbow Ed. komplett]] |
Version vom 3. März 2015, 15:20 Uhr
Die Idee zu dieser Coin hatte "ice13-333" (GC-Nick) und umgesetzt wurde sie in Zusammenarbeit mit Sepp & Berta von myGeocoin.de. Entstanden ist eine Coin mit einer besonders detaillierten 3D Front. Besonders deutlich wird das an den Flügeln. Dort kann man sehr gut den kompletten Aufbau erkennen. U.a. sieht man sogar die Muskelstränge der Flughaut. Eine weitere Besonderheit, sind die Augen, denn hier wurden kleine Steinchen eingesetzt, was die Tiere recht lebendig wirken lässt.
Auf der 2D Rückseite der Coin, ist der Name der Serie und der Trackingcode zu sehen.
Batch VI wurde im August 2011 für das Gecoinfest in Köln aufgelegt.
Inhaltsverzeichnis
Details
- Breite: 55 mm
- Höhe: 19 mm
- Dicke: 3,5 mm
- 3D Vorderseite mit filigranen Details
- Glitzersteinchen als Augen
- Idee zu dieser Coin: Ice13-333
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
Editionen
Batch I
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Augenfarbe | Farbfüllung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Antik Silber | grün | transp. schwarz | Silber Ed. | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 06/2009 | ||
70 | Antik Bronze | orange | transp. braun | Gold Ed. | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 06/2009 | ||
70 | Black Nickel | schwarz | weiss | Black Ed. | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 06/2009 | ||
50 | Antik Silber | blau | transp. schwarz | Artist Ed. I | AE I XLE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 06/2009 |
Batch II
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Augenfarbe | Farbfüllung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 Remint | Antik Silber | grün | transp. schwarz | Silber Ed. | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 07/2009 | ||
60 Remint | Antik Bronze | orange | transp. braun | Gold Ed. | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 07/2009 | ||
100 | Black Nickel | gelb | hinten: g.i.t.d. | Glow i.t.d Ed. | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 07/2009 | ||
100 | Antik Silber | rot | keine Farbfüllung | Red Eye Ed. | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 07/2009 | ||
50 | Antik Kupfer | grün | keine Farbfüllung | Artist Ed. II | AE II XLE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 07/2009 |
Batch III
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Augenfarbe | Farbfüllung | Edition-Name | Edition | Sepp & Berta | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 Remint | Antik Silber | grün | transp. schwarz | Silber Ed. | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 08/2009 | ||
100 Remint | Antik Bronze | orange | transp. braun | Gold Ed. | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 08/2009 | ||
200 Remint | Black Nickel | gelb | hinten: g.i.t.d. | Glow i.t.d Ed. | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 08/2009 | ||
25 | White Nickel | blau | transparent blau | Artist Ed. III | AE III XXLE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 08/2009 |
Batch IV
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Augenfarbe | Farbfüllung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | Black Nickel | rot | transparent rot | Vampire Ed. | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 06/2010 | ||
100 | Antik Gold | gold | gold glitzer | Gold Glitter Ed. | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 06/2010 | ||
100 | Satin Gold | kristallfarben | Regenbogen/weiss | Deluxe Ed. | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 06/2010 | ||
35 | Black Nickel | orange | orange g.i.t.d. | Moonlight Ed. | AE IV XLE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 06/2010 |
Batch V
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Augenfarbe | Farbfüllung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Antik Kupfer | crytal | transparent rot/lila | Eric van Graveheart Ed. | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 12/2010 | ||
40 | Satin Silber | lava flow | transparent rot | Mia van Graveheart Ed. | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 12/2010 | ||
200 | Satin Silber | rose | rose Glitter | Bertas Ed. | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 12/2010 | ||
50 | Black Nickel | black diamond | glitzer anthrazit | Dark Ed. | AE V XLE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 12/2010 |
Batch VI
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Augenfarbe | Farbfüllung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Shiny Gold | light siam | schwarz | Midnight Ed. | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 07/2011 | ||
75 | Satin Silber | blau | transparent Glitter mittelblau | Silvermoon Ed. | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 07/2011 | ||
49 | Nickel Sandblasting | grün | transparent grün | Crazy GCF AE VI Ed. | XLE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 07/2011 | ||
1 | Nickel Sandblasting | orange | transparent grün | Crazy Orange GCF AE VI One of a Kind | AE VI XXXLE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 07/2011 | ||
25 | Satin Gold | blau | transparent lila | Fullmoon (Trade Only) Ed. | XXLE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 07/2011 |
Batch VII
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Augenfarbe | Farbfüllung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Remint | Black Nickel | gelb | hinten: g.i.t.d. | Glow i.t.d Ed. | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 06/2013 | ||
25 Remint | Black Nickel | rot | transparent rot | Vampire Ed. | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 06/2013 | ||
150 Remint | Shiny Gold | light siam | schwarz | Midnight Ed. | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 06/2013 | ||
200 | Antik Kupfer | topaz | transparent braun | Obscure Ed. | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 06/2013 | ||
50 | Chrom | steal | 7 + g.i.t.d. | Rainbow Ed. | AE VII XLE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 06/2013 |
Gesamtauflage der REs (Stand: 01/2014)
Edition-Name | Gesamtauflage |
---|---|
Silber Ed. | 250 |
Gold Ed. | 230 |
Glow i.t.d Ed. | 400 |
Vampire Ed. | 140 |
Midnight Ed. | 250 |
Token
A. Auflage 14.11.2013:
Crystal individuell trackbar - Acryl Rainbow Effekt (30 Stück, kein Remint)
Aquamarin alle mit gleichem Trackingcode, auf ice13-333 aktiviert - Acryl Blau (28 Stück, kein Remint)
Holzbat mit gleichem Trackingcode wie Aquamarin (1 Stück, kein Remint)
Tags
Fledermaus, Creatures of Nightcaching, Geocoin
Bilder
Alle Bilder - auch die oben in der Versionsliste - sind Eigentum von ice13-333 und dürfen ohne Anfrage NICHT weiterverwendet werden.