Mammut Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <b>In der Datenbank von Groundspeak gibt es zwei Einträge mit diesem Coinnamen!</b> | ||
− | + | == Mammut Geocoin ICON-5284 == | |
− | == | + | |
Diese '''Mammut Geocoin''' ist der ausgestorbenen Gattung der Elefanten gewidmet. Die letzten Vertreter starben vor circa 4000 Jahren. | Diese '''Mammut Geocoin''' ist der ausgestorbenen Gattung der Elefanten gewidmet. Die letzten Vertreter starben vor circa 4000 Jahren. | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Auf der Vorderseite ist ein Mammut abgebildet während es auf der Rückseite als Skelett dargestellt ist. | Auf der Vorderseite ist ein Mammut abgebildet während es auf der Rückseite als Skelett dargestellt ist. | ||
− | == Details == | + | === Details === |
* Größe: 47 mm | * Größe: 47 mm | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:5284.gif]] und Mini-Icon [[Datei:5284k.gif]]<br> | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:5284.gif]] und Mini-Icon [[Datei:5284k.gif]]<br> | ||
− | == Editionen == | + | === Editionen === |
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|} | |} | ||
− | == Tags == | + | === Tags === |
− | Mammut, Tier | + | Mammut, Tier, Mammut Geocoin, Skelett |
− | == Bilder == | + | === Bilder === |
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Mammut-Set.jpg | Datei:Mammut-Set.jpg | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
[[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Tiere]][[Kategorie:2012]] | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Tiere]][[Kategorie:2012]] | ||
+ | |||
+ | == Mammut Geocoin Icon-5643 == | ||
+ | |||
+ | === Beschreibung === | ||
+ | * No details available |
Version vom 21. Juni 2015, 14:06 Uhr
In der Datenbank von Groundspeak gibt es zwei Einträge mit diesem Coinnamen!
Inhaltsverzeichnis
Mammut Geocoin ICON-5284
Diese Mammut Geocoin ist der ausgestorbenen Gattung der Elefanten gewidmet. Die letzten Vertreter starben vor circa 4000 Jahren.
Die 18.000 Jahre alten Skelettteile des Münster-Mammuts wurden im Juni 1910 bei Grabungen in einer Tongrube der Stanz- und Emailierwerke der Gebrüder Seiler in Ahlen (Westfalen) gefunden. Prof. Dr. Theodor Wegner (*1880, +1935), damaliger Privatdozent am Geologisch-Paläontologischen Institut (GPI) der Universität Münster, leitete die Ausgrabung, stellte den Fund sicher und überführte ihn in das GPI, wo es montiert und aufgestellt wurde.
Das aus etwa 220 Knochen bestehende Knochengerüst wiegt um die 500 kg und besitzt eine Länge von 5,50 m und eine Höhe von 3,20 m. Letzteres entspricht mit einer durchschnittlichen Widerristhöhe von 2,80 m bis 4,00 m durchaus der Norm.
Auf der Vorderseite ist ein Mammut abgebildet während es auf der Rückseite als Skelett dargestellt ist.
Details
- Größe: 47 mm
- Dicke: 3 mm
- Gewicht: 41 g
- Präfix: MA
- 2D mit 3D relief
- Vorderseite: Lebensechter Mammut mit Höhlenzeichnungen und den Schriftzug "Mammut"
- Rückseite: Mammutskelett mit GPS-Koordinaten und Trackingcode
- 7 Editionen
- Registrierte Trackingcodes: 1078
- Grafiknummer des Icons: 5284
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Black Nickel / Gold | --- | - | AE | Sam+Andi | - | Juli 2012 | |
75 | Poliertes Gold | --- | - | XLE | Sam+Andi | Geocoinshop.de | Juli 2012 | |
75 | Antik Kupfer | --- | - | XLE | Sam+Andi | Geocoinshop.de | Juli 2012 | |
100 | Black Nickel / Silber | --- | - | LE | Sam+Andi | Geocoinshop.de | Juli 2012 | |
100 | Poliertes Silber | --- | - | LE | Sam+Andi | Geocoinshop.de | Juli 2012 | |
291 | Antik Gold | --- | - | RE | Sam+Andi | Geocoinshop.de | Juli 2012 | |
291 | Antik Silber | --- | - | RE | Sam+Andi | Geocoinshop.de | Juli 2012 |
Tags
Mammut, Tier, Mammut Geocoin, Skelett
Bilder
Mammut Geocoin Icon-5643
Beschreibung
- No details available