Campervan Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Crisb (Diskussion | Beiträge) K (→Personal Editions) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) K (→Personal Editions) |
||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
| [[Datei:6792.gif]] || 10 || poliertes Gold || Royalblau glitzer/weiß glow|| Royal ||[[Datei:6792_blueglitter.jpg|225px|center]] || || -FundS- ||XXLE 1. Batch || nicht im Shop || 04/2014 | | [[Datei:6792.gif]] || 10 || poliertes Gold || Royalblau glitzer/weiß glow|| Royal ||[[Datei:6792_blueglitter.jpg|225px|center]] || || -FundS- ||XXLE 1. Batch || nicht im Shop || 04/2014 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6792.gif]] || 10 || poliertes Silber || Rot glitzer/schwarz || GTI ||[[Datei:PicsArt_1401730377068.jpg|225px|center]]|| || [[glider74]] [[Datei:button_sold_out_sm.gif|40px|]] || XXLE 2. Batch || nicht im Shop || 06/2014 | + | | [[Datei:6792.gif]] || 10 || poliertes Silber || Rot glitzer/schwarz || GTI ||[[Datei:PicsArt_1401730377068.jpg|225px|center]]|| [[Datei:6792_GTI2.jpg|225px|center]] || [[glider74]] [[Datei:button_sold_out_sm.gif|40px|]] || XXLE 2. Batch || nicht im Shop || 06/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:6792.gif]] || 10 || poliertes Silber || Türkis glitzer/Perlmutweiß || Peppermint ||[[Datei:IMG_6410.jpg|225px|center]] || [[Datei:6792_peppermint2.jpg|225px|center]] || [[derPathe]] [[Datei:button_sold_out_sm.gif|40px|]] || XXLE 2. Batch|| nicht im Shop || 06/2014 | | [[Datei:6792.gif]] || 10 || poliertes Silber || Türkis glitzer/Perlmutweiß || Peppermint ||[[Datei:IMG_6410.jpg|225px|center]] || [[Datei:6792_peppermint2.jpg|225px|center]] || [[derPathe]] [[Datei:button_sold_out_sm.gif|40px|]] || XXLE 2. Batch|| nicht im Shop || 06/2014 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:6792.gif]] || 10 || poliertes Gold || Schwarz glitzer/weiß glow || Black Pearl ||[[Datei:6792_black_pearl.jpg|225px|center]] || || [[crisb]] [[Datei:button_sold_out_sm.gif|40px|]] || XXLE 2. Batch|| nicht im Shop || 06/2014 | + | | [[Datei:6792.gif]] || 10 || poliertes Gold || Schwarz glitzer/weiß glow || Black Pearl ||[[Datei:6792_black_pearl.jpg|225px|center]] || [[Datei:6792_black_pearl2.jpg|225px|center]] || [[crisb]] [[Datei:button_sold_out_sm.gif|40px|]] || XXLE 2. Batch|| nicht im Shop || 06/2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Datei:6792.gif]] || 10 || poliertes Gold || grobes grün glitzer/weiß glow || Kermit ||[[Datei:bdejejgc.jpg|225px|center]] || || dieDoozers || XXLE 2. Batch|| nicht im Shop || 06/2014 | | [[Datei:6792.gif]] || 10 || poliertes Gold || grobes grün glitzer/weiß glow || Kermit ||[[Datei:bdejejgc.jpg|225px|center]] || || dieDoozers || XXLE 2. Batch|| nicht im Shop || 06/2014 |
Version vom 25. Juni 2015, 15:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/explanation
Deutsch
Bei Pulse 72 Geocaching sind alle von dem klassischen Campervan begeistert,
deshalb wurde dieser Geocoin im Design eines Campervans gemacht.
Durch die vielen Details stellt er wirklichkeitsgetreu einen klassischen Camper nach.
Feste Emaile-Farben bilden hervorragend die klassischen Lackfarben nach,
wohingegen transluzente Emaile-Farben für ein realistisches Bild bei den Fenstern und Scheinwerfern sorgen.
Eingelassene Ebenen bieten weitere Details hinter den Fenstern.
Der Trackingcode ist auf das Nummerschild eingraviert.
English
We love campers at Pulse 72 Geocaching so we made this Geocoin in the style of a classic campervan!
The coin has lots of detail to faithfully represent a classic camper.
Rich hard enamels provide the classic colours, whilst translucent enamels give the windows and lights a really realistic look.
We’ve even added half raised metal to give extra detail behind the window. The tracking number is actually engraved onto the number plate!
Details
- Größe: 50 x 35 mm
- Dicke: 3 mm
- Gewicht:
- Präfix:
- 2D
- Vorderseite:
- Rückseite:
- Registrierte Trackingcodes: 3230
- Grafiknummer des Icons: 6792
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editons
Regular Editions *Pulse 72 Geocaching* & *Groundspeak Versionen*
Icon | Auflage | Metall | Farbe | Editionsname | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Designer | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poliertes Silber | Grün/weiß | -- | pulse72 | RE | Pulse72 | 02/2014 | ||||
poliertes Silber | Rot/weiß | -- | pulse72 | RE | Pulse72 | 02/2014 | ||||
poliertes Silber | Orange/weiß | -- | pulse72 | RE | Pulse72 | 03/2014 | ||||
poliertes Silber | Gelb/weiß | -- | pulse72 | RE | Pulse72 | 03/2014 | ||||
poliertes Silber | Hellblau/weiß | -- | pulse72 | RE | Pulse72 | 03/2014 | ||||
poliertes Silber | Orange/weiß | -- | Groundspeak | RE | Groundspeak | 05/2014 | ||||
poliertes Silber | Rot/weiß | -- | Groundspeak | RE | Groundspeak | 05/2014 | ||||
poliertes Silber | Blau/weiß | -- | Groundspeak | RE | Groundspeak | 09/2014 | ||||
poliertes Silber | Grün/weiß | -- | Groundspeak | RE | Groundspeak | 09/2014 |
Custom Shop Editions
Icon | Auflage | Metall | Farbe | Editionsname | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Designer | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | poliertes Gold | schwarz glitzer/weiß | -- | Wetterputzer | XLE | http://cachecorner.de/ | 06/2014 | |||
50 | poliertes Silber | orange glow/weiß | -- | Wetterputzer | XLE | http://cachecorner.de/ | 06/2014 | |||
50 | poliertes Silber | silber/weiß | -- | Wetterputzer | XLE | http://cachecorner.de/ | 06/2014 | |||
50 | poliertes Silber | gelb/weiß/grau | Sand | geocoinshop | XLE | http://geocoinshop.de/ | 07/2014 | |||
50 | poliertes Silber | rot/weiß/grau | Ruby | geocoinshop | XLE | http://geocoinshop.de/ | 07/2014 | |||
50 | poliertes Silber | orange/weiß/grau | Mandarine | geocoinshop | XLE | http://geocoinshop.de/ | 07/2014 | |||
50 | poliertes Silber | hellblau/weiß/grau | Skyline blue | geocoinshop | XLE | http://geocoinshop.de/ | 07/2014 | |||
100 | poliertes Silber | blau/weiß (Rückseite invertiert) | Bavaria | Wetterputzer | LE | http://cachecorner.de/ | 08/2014 | |||
100 | poliertes Gold | schwarz/rot glitzer | Luxurious | Wetterputzer | LE | http://cachecorner.de/ | 08/2014 | |||
50 | poliertes Silber | pink/weiß/grau | Pink Edition | geocoinshop | XLE | http://geocoinshop.de/ | 04.10.2014 | |||
50 | poliertes Silber | schwarz/rot/gelb/weiß/grau | Germany Edition | geocoinshop | XLE | http://geocoinshop.de/ | 04.10.2014 | |||
50 | poliertes Silber | rot glitzer/weiß/grau | Love Glitter | geocoinshop | XLE | http://geocoinshop.de/ | 04.10.2014 | |||
50 | poliertes Silber | blau glitzer/weiß/grau | Cobalt Glitter | geocoinshop | XLE | http://geocoinshop.de/ | 04.10.2014 | |||
50 | poliertes Silber | grün glitzer/weiß/grau | Smaragd Glitter | geocoinshop | XLE | http://geocoinshop.de/ | 04.10.2014 |
Personal Editions
Icon | Auflage | Metall | Farbe | Editionsname | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Designer | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | poliertes Gold | Kupfer glitzer/weiß glow | '70s | Goslar | XXLE 1. Batch | nicht im Shop | 04/2014 | |||
10 | poliertes Gold | Royalblau glitzer/weiß glow | Royal | -FundS- | XXLE 1. Batch | nicht im Shop | 04/2014 | |||
10 | poliertes Silber | Rot glitzer/schwarz | GTI | glider74 | XXLE 2. Batch | nicht im Shop | 06/2014 | |||
10 | poliertes Silber | Türkis glitzer/Perlmutweiß | Peppermint | derPathe | XXLE 2. Batch | nicht im Shop | 06/2014 | |||
10 | poliertes Gold | Schwarz glitzer/weiß glow | Black Pearl | crisb | XXLE 2. Batch | nicht im Shop | 06/2014 | |||
10 | poliertes Gold | grobes grün glitzer/weiß glow | Kermit | dieDoozers | XXLE 2. Batch | nicht im Shop | 06/2014 | |||
10 | poliertes Gold | feines grün glitzer/weiß glow | Viper | mm-scouts | XXLE 2. Batch | nicht im Shop | 06/2014 | |||
10 | Antik Silber / Gold (2tone) | schwarz/gelb | Glasgow 1966 - schwatzgelb | ruhrPod | XXLE (Very Special Trade Only) 2. Batch | nicht im Shop | 06/2014 | |||
10 | poliertes Silber | grün glitzer/gelb glow | Green Lantern | Tschakko | XXLE 2. Batch | nicht im Shop | 06/2014 | |||
10 | Black Nickel | blau glitzer / blau | Blue Diamond | ??? | XXLE 2. Batch | nicht im Shop | 06/2014 | |||
8 | poliertes Silber | lila glitzer/weiß glow | Leyla Bulli | Ti+Bi | XXLE 2. Batch | nicht im Shop | 06/2014 | |||
10 | poliertes Gold | Rainbow glitzer/rosa | Barbies Dream | ??? | XXLE 2. Batch | nicht im Shop | 06/2014 | |||
10 | poliertes Silber | helltürkis glitzer / weiß glow | Tropicana | Mauzi85 | XXLE 2. Batch | nicht im Shop | 06/2014 | |||
10 | satin Gold | weiß / olivegrün / braun glitter / glow Blinker | Rat Rod | derPathe | XXLE 3. Batch | nicht im Shop | 08/2014 | |||
10 | Black Nickel | rainbowglitter / pearlwhite / black windows / glow-white Scheinwerfer / glow orange Blinker | Magic | Ti+Bi | XXLE 3. Batch | nicht im Shop | ??/2014 | |||
20 | poliertes Silber | Blau Glitzer/Rot | Mia san Camper | Nikros28 | XXLE 3. Batch | nicht im Shop | 08/2014 | |||
10 | poliertes Silber | grün / weiß | Leon | ??? | XXLE 3. Batch | nicht im Shop | ??/2014 | |||
10 | poliertes Gold | pinkglitter/glow | Think Pink | Wuselelfe | XXLE 3. Batch | nicht im Shop | 08/2014 | |||
10 | Black Nickel | schwarz/orange | JägerMeister | Stronghold2000 | XXLE 3.Batch | nicht im Shop | 08/2014 | |||
20 | poliertes silber | blau/gelb | Sweden Edition | Team TheFox | XXLE 3.Batch | nicht im Shop | 08/2014 | |||
50 | poliertes silber | weiß/blau | Chaostourist Edition | Chaostourist | XLE 3.Batch | nicht im Shop | 08/2014 | |||
10 | poliertes silber | lila glitzer/weiß | ??? | ??? | XXLE 3.Batch | nicht im Shop | 08/2014 | |||
10 | Black Nickel | schwarz/rot | Diavolo | ??? | XXLE 4.Batch | nicht im Shop | 05/2015 | |||
10 | Black Nickel | Vorderseite: schwarz/rot/gold perlmutt - Scheinwerfer: weiß glow - Rückseite: rot/gold invertiert Scheiben: schwarz | Weltmeister | crisb | XXLE 4.Batch | nicht im Shop | 06/2015 |
Tags
Bus, Bulli, Van, Campervan, Camper, T1