Tupperman Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Minz (Diskussion | Beiträge) |
Minz (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
<br> | <br> | ||
[[Datei:TPV2-3.jpg|800px|thumb|left|Batch 2 & 3]] [[Datei:Tupperman_glowinthedark_organge.jpg|270px|thumb|right|V2 - Orange g.i.t.d.]] | [[Datei:TPV2-3.jpg|800px|thumb|left|Batch 2 & 3]] [[Datei:Tupperman_glowinthedark_organge.jpg|270px|thumb|right|V2 - Orange g.i.t.d.]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Datei:Tupperman_Tokens.jpg|270px|thumb|left|diverse Tokens]] |
Version vom 16. Oktober 2015, 21:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Deutsch
Die Blume auf der Vorderseite der Coin, wirkt wie eine kleine Sonne, von der ein strahlenförmiges Muster ausgeht.
Neben dieser Blume ist auch noch eine männliche Person im Smoking zu sehen (vermutlich ein Selbstbildnis von Tupperman).
Auf der Rückseite kann man folgenden Text lesen: "official Groundspeak Volunteer Reviewer since 2007 for Germany Tupperman".
Außerdem befindet sich dort auch der Trackingcoder der Coin.
English
The flower on the front side looks like a small sun, due to the radial pattern which develops from it's centre.
Next to the flower a man in tuxedo is standing next to it (most probably a self-portait of Tupperman).
The back of the coins shows the trackingcode together with the following text: "official Groundspeak Volunteer Reviewer since 2007 for Germany Tupperman".
Details
- Größe: 29 x 31 mm
- Dicke:
- Gewicht:
- Form:2D, quadratisch
- Präfix: TP
- Vorderseite:
- Rückseite:
- Besonderheit: Loch incl. Kugelkettchen
- Registrierte Trackingcodes: 760
- Grafiknummer des Icons: 2335
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Batch 1
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | Black Nickel | Orange | V1 | - | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 10/2008 | ||
75 | Poliertes Gold | Orange | V1 | LE | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 10/2008 | ||
75 | Poliertes Silber | Orange | V1 | LE | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 10/2008 |
Batch 2
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Black Nickel | Blau | V2 | - | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 06/2011 (+5 Stk. 2015) | ||
50 | Black Nickel | Grün | V2 | - | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 06/2011 (+5 Stk. 2015) | ||
55 | Black Nickel | Orange g.i.t.d. | V2 | - | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 06/2011 |
Batch 3
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Black Nickel | Weinrot weiß | Winestreet Blood | LE | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 05/2014 | ||
50 | Black Nickel | Glitter Grün | Tupperman Lemon | LE | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 05/2014 | ||
30 | Ankik Kupfer | ohne Farbe | Tupperman naked | TO | Minz | trade only | 05/2014 |
Batch 4
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Poliertes Silber | Schwarz / Weiß | Black& White | LE | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 05/2015 | ||
50 | Black Nickel | Rot / Weiß | Devilz' | LE | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 05/2015 | ||
50 | Black Nickel | Rosa / Lila(glitter) | Tupperwoman | LE | Minz | Minz_Geocoin_Shop | 05/2015 |
Tokens
ca. 10 Tokens in diversen Farben
Tags
Geocoin, Tupperman, Reviewer, Minz
Bilder