MEGA-Phone II Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Beschreibung/About the coin == | ||
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
+ | Offizielle Eventcoin for MEGA-PHONE II 2013 (GC2QWKF) | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
Offizielle Eventcoin for MEGA-PHONE II 2013 (GC2QWKF) | Offizielle Eventcoin for MEGA-PHONE II 2013 (GC2QWKF) | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe: | + | * Größe: 50 x 48 mm |
− | * Dicke: | + | * Dicke: 2 mm |
− | * Gewicht: | + | * Gewicht: 36 g |
* Prefix: MP | * Prefix: MP | ||
− | * 3D | + | * Form: 3D, Megaphone |
− | * | + | * Registrierte Trackingcodes: 1000 |
− | + | * Groundspeak Icon-Nummer: 6264 | |
− | + | * Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon [[Datei:6264.gif]] und Mini-Icon [[Datei:6264k.gif]]<br> | |
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 27: | Zeile 32: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[Datei:MEGA-PhoneII_SET_Front.jpeg| | + | [[Datei:MEGA-PhoneII_SET_Front.jpeg|500px|thumb|MEGA-PhoneII SET Vorderseite|left]] |
− | [[Datei:MEGA-PhoneII_SET_Back.jpeg| | + | [[Datei:MEGA-PhoneII_SET_Back.jpeg|500px|thumb|MEGA-PhoneII SET Rückseite|right]] |
− | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Event]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Event]][[Kategorie:2013]] |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2015, 17:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Offizielle Eventcoin for MEGA-PHONE II 2013 (GC2QWKF)
English
Offizielle Eventcoin for MEGA-PHONE II 2013 (GC2QWKF)
Details
- Größe: 50 x 48 mm
- Dicke: 2 mm
- Gewicht: 36 g
- Prefix: MP
- Form: 3D, Megaphone
- Registrierte Trackingcodes: 1000
- Groundspeak Icon-Nummer: 6264
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Antik Bronze | Rot, Schwarz | MEGA-Phone II Geocoin | RE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2013 | |||
300 | Black Nickel | Grün, Gold | MEGA-Phone II Geocoin - VIP | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2013 | |||
100 | Antik Nickel | Blau, Orange | MEGA-Phone II Geocoin - Orga | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2013 |
Tags
Megaphone 2, Megaevent