BYO Pencil Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Details) |
K (Added weight) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Größe/Size: 45 x 9 mm | * Größe/Size: 45 x 9 mm | ||
* Dicke/Thickness: 3 mm | * Dicke/Thickness: 3 mm | ||
− | * Gewicht/Weight: | + | * Gewicht/Weight: 9g |
* Präfix/Prefix: PC | * Präfix/Prefix: PC | ||
* Form/Shape: 2D, Shaped like a pencil | * Form/Shape: 2D, Shaped like a pencil |
Aktuelle Version vom 17. November 2015, 21:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
English
Details
- Größe/Size: 45 x 9 mm
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: 9g
- Präfix/Prefix: PC
- Form/Shape: 2D, Shaped like a pencil
- Vorderseite/Front: Bleistift HB-2 mit dem Satz "bring your own pencil"
- Rückseite/Back: Bleistift mit Trackingcode
- Besonderheit/Specials: glow-in-the-dark color
- Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: 1858
- Groundspeak Icon-Nummer/-number: 988
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon / Trackable at geocaching.com with unique icon and micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Black Nickel | Green | Green | N/A | N/A | Direct Mint | März/March 2007 | |
N/A | Black Nickel | Red | Red | N/A | N/A | Direct Mint | März/March 2007 | |
N/A | Black Nickel | Yellow | Yellow | N/A | N/A | Direct Mint | März/March 2007 | |
N/A | Black Nickel | Fluorecent | Glow in the dark | N/A | N/A | Direct Mint | März/March 2007 |
Tags
BYOP, shaped, pencil coin, Bleistift,
Bilder
Only from external site: