Le Chat Rampant Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Plan D (Diskussion | Beiträge) (→Editionen) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Größe: | + | |
− | * Dicke: | + | * Größe/Size: 44,5 mm (1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> inch) |
− | * Präfix: DM | + | * Dicke/Thickness: 2 mm |
− | * | + | * Gewicht/Weight: g |
− | * Registrierte Trackingcodes: 957 | + | * Präfix/Prefix: DM |
− | * | + | * Form/Shape: 2D, Katze/Cat |
+ | * Farbe/Filling: | ||
+ | * Vorderseite/Front: | ||
+ | * Rückseite/Back: | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: 957 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 3904 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:3904.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:3904k.gif]]<br> | ||
+ | |||
== Editionen == | == Editionen == |
Version vom 13. Januar 2016, 01:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Details
- Größe/Size: 44,5 mm (1 3/4 inch)
- Dicke/Thickness: 2 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: DM
- Form/Shape: 2D, Katze/Cat
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: 957
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 3904
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Material | Farbe | Edition-Name | Edition | Bilder | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Antique Copper | cream, black, orange and brown enamels | Feline Finder - Calico | AS Designed | 2009 | ||||
Black Nickel | cream and dark brown with a transluscent blue eye | Feline Finder - Siamese | AS Designed | 2009 | |||||
100 | Black Nickel | black body and 9(!) different color enamels | Feline Groovy | AS Designed | 2009 | ||||
Polished Nickel | sky blue and both light and dark purple | Kita Tales - Catnap | AS Designed | 2009 | |||||
Antique Copper | Rampant Caching | AS Designed | 2009 | ||||||
100 | Polished Gold | dark red translucent and opaque black enamels | Cat Cache Fever | AS Designed | 2009 | ||||
50 | Black Nickel | water blues and white enamels | Hydrophobia | AS Designed | 2009 | ||||
50 | Polished Gold | gold and two shades of purple | Freya | LE | AS Designed | 2009 | |||
50 | Black Nickel | Card Shark | AS Designed | 2009 | |||||
50 | Antique Copper | Autumn Leaves | LE | AS Designed | 2009 | ||||
50 | Black Nickel | Easter Egg | LE | AS Designed | 2009 | ||||
75 | Polished Silver | pearlescent white, ice blue and turquoise | Ice Queen | LE | AS Designed | 2009 | |||
100 | Polished Copper | orange and cream, green eyes and black stripes | Tiger Moth | LE | AS Designed | 2009 | |||
25 | Black Nickel | Effin Cats | AE | AS Designed | 2009 | ||||
7 | Black Nickel | Santa Cruz | XLAE | AS Designed | 2009 |
Tags
Katze