Yeti Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Details: Wer zählen kann - allerdings ist nicht klar, ob die AE aus dem 2.Batch gleich der AE aus dem 1.Batch ist. Falls ja, gäbe es von dieser Version die meisten Exemplare...) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * Es gibt | + | * Es gibt mindestens 12 Editionen dieser Coin. |
* 2D Geocoin durch Verwendung von hard emalierten Farben (Transluzent oder Glow) | * 2D Geocoin durch Verwendung von hard emalierten Farben (Transluzent oder Glow) | ||
* Höhe: 50mm | * Höhe: 50mm | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Gesamt bei GC registierte Codes: 450 Stück (250 Stück + 200 Stück) | * Gesamt bei GC registierte Codes: 450 Stück (250 Stück + 200 Stück) | ||
* trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon | * trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon | ||
− | |||
== Editionen == | == Editionen == |
Version vom 5. Mai 2016, 11:51 Uhr
Die Yeti Geocoin wurde von Christopher_Waddell im August 2013 herausgegeben. Die Serie besteht aus 8 Geocoins, die jeweils in verschiedenen Farben einen Yeti zeigen. Auf dem Rücken des Yetis sind seine Fußspuren dargestellt sowie der Text "Track this YETI at geocaching.com".
Inhaltsverzeichnis
Details
- Es gibt mindestens 12 Editionen dieser Coin.
- 2D Geocoin durch Verwendung von hard emalierten Farben (Transluzent oder Glow)
- Höhe: 50mm
- Beite: 46mm
- Stärke: 3mm
- Prefix (Batch 1): PC
- Prefix (Batch 2): CW
- Verfügbarkeit: Ausverkauft
- Icon Nr: 6408
- Gesamt bei GC registierte Codes: 450 Stück (250 Stück + 200 Stück)
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
Editionen
Batch 1
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Black Nickel | gelb | Yellow, weiß | RE | Christopher_Waddell | CW88′s_Geocoins_Webstore | 08/2013 | ||||
35 | Black Nickel | lila | Purple, weiß | RE | Christopher_Waddell | CW88′s_Geocoins_Webstore | 08/2013 | ||||
35 | Black Nickel | grün | Green, weiß | RE | Christopher_Waddell | CW88′s_Geocoins_Webstore | 08/2013 | ||||
35 | Black Nickel | blau | Blue, weiß | RE | Christopher_Waddell | CW88′s_Geocoins_Webstore | 08/2013 | ||||
35 | Black Nickel | orange | Pink, weiß | RE | Christopher_Waddell | CW88′s_Geocoins_Webstore | 08/2013 | ||||
25 | Black Nickel | braun, weiß | Sasquatch | LE | Christopher_Waddell | CW88′s_Geocoins_Webstore | 08/2013 | ||||
25 | Black Nickel | grün, türkis, weiß | Arctic | RE | Christopher_Waddell | CW88′s_Geocoins_Webstore | 08/2013 | ||||
25 | Black Nickel | türkis, weiß | Glow in the Dark AE | AE | Christopher_Waddell | CW88′s_Geocoins_Webstore | 08/2013 |
Batch 2
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Black Nickel | rot, weiß | Red | RE | Christopher_Waddell | CW88′s_Geocoins_Webstore | 04/2016 | ||||
45 | Black Nickel | blau, weiß | Blue | RE | Christopher_Waddell | CW88′s_Geocoins_Webstore | 04/2016 | ||||
45 | Black Nickel | braun, weiß | Brown | RE | Christopher_Waddell | CW88′s_Geocoins_Webstore | 04/2016 | ||||
35 | Satin Gold | schwarz, weiß | Sattin gold/Black/Glow | LE | Christopher_Waddell | CW88′s_Geocoins_Webstore | 04/2016 | ||||
30 | Black Nickel | türkis, weiß | Turquoise/Glow | AE | Christopher_Waddell | CW88′s_Geocoins_Webstore | 04/2016 |
Tags
Yeti, Waddell