Geocacher's World Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Crisb (Diskussion | Beiträge) K (→Übersicht der Länder) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) K (→Details) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Details == | == Details == | ||
− | + | ||
− | + | * Größe/Size: 50 mm (2 Zoll) | |
− | * Größe: | + | * Dicke/Thickness: 3 mm |
− | * Dicke: 3 mm | + | * Gewicht/Weight: g |
− | * Präfix: GW | + | * Präfix/Prefix: GW |
− | * Vorderseite: | + | * Form/Shape: Form einer Briefmarke |
+ | * Prägung/Minting: 3D | ||
+ | * Farbe/Filling: | ||
+ | * Vorderseite/Front: | ||
** Wahrzeichen des Landes/Hauptstadt | ** Wahrzeichen des Landes/Hauptstadt | ||
** Jahr der Herausgabe des Coins | ** Jahr der Herausgabe des Coins | ||
− | ** Einwohner des Landes in Millionen | + | ** Einwohner des Landes in Millionen |
− | * Rückseite: | + | * Rückseite/Back: |
** Landesflagge | ** Landesflagge | ||
** Land | ** Land | ||
Zeile 36: | Zeile 39: | ||
** Koordinaten der Hauptstadt | ** Koordinaten der Hauptstadt | ||
** Fläche des Landes | ** Fläche des Landes | ||
− | * | + | * Besonderheit/Special feature: |
+ | * Information/Info: | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: s.u. | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenen Icons/own unique icons | ||
+ | |||
===Übersicht der Länder=== | ===Übersicht der Länder=== | ||
Zeile 71: | Zeile 79: | ||
|} | |} | ||
− | (*) nicht die Hauptstadt | + | (*) nicht die Hauptstadt<br> |
(**) steht in Paris | (**) steht in Paris | ||
Version vom 26. Juni 2016, 10:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Das Hobby Geocaching verbindet weit über die Landesgrenzen hinweg viele Gleichgesinnte.Dies wird auf Events und in den Logs deutlich.
Zeit für die Serie "Geocacher's World", welche nach und nach alle Länder der Welt in denen Geocaches zu finden mit einem eigenen Geocoin vorstellen wird.
Natürlich wird jede Ausgabe ihr eigenes Icon haben. Der Präfix ist GW für Geocacher's World,
Das Design der Coins folgt einer einheitlichen Linie. Jede Landesausgabe in der Form einer Briefmarke wird je 2 reguläre und 4 limitierte Versionen haben.
English
Geocaching combines many like-minded people far beyond the country's borders. This is made clear at events and in the logs.
Time for the series "Geocacher's World", which will present to and in which to find geocaches by all countries in the world with its own Geocoin.
Of course, each issue will have its own icon. The prefix is GW for Geocacher's World,
The design of the coins follows a uniform line. Each country's output in the form of a stamp will always have 2 regular and 4 limited versions.
Details
- Größe/Size: 50 mm (2 Zoll)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: GW
- Form/Shape: Form einer Briefmarke
- Prägung/Minting: 3D
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front:
- Wahrzeichen des Landes/Hauptstadt
- Jahr der Herausgabe des Coins
- Einwohner des Landes in Millionen
- Rückseite/Back:
- Landesflagge
- Land
- Haupstadt
- Koordinaten der Hauptstadt
- Fläche des Landes
- Besonderheit/Special feature:
- Information/Info:
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record:
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: s.u.
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenen Icons/own unique icons
Übersicht der Länder
Icon | Icon-Flagge | Land | Hauptstadt | Motiv | Einwohner | Jahr der Herausgabe |
---|---|---|---|---|---|---|
3567 | GERMANY | Berlin | Reichstag | 81 Mio. | 2010 | |
4303 | NETHERLANDS | Amsterdam | Königlicher Palast | 17 Mio. | 2011 | |
4302 | FINLAND | Helsinki | Kathedrale | 5 Mio. | 2011 | |
4312 | PORTUGAL | Lissabon | Torre de Belem | 11 Mio. | 2012 | |
4182 | UNITED KINGDOM | London | Big Ben | 61 Mio. | 2012 | |
6258 | CZECH REPUBLIC | Prag | Veitsdom | 10 Mio. | 2013 | |
6639 | USA | New York (*) | Freiheitsstatue | 314 Mio. | 2014 | |
6638 | FRANCE | Paris | Eiffelturm | 66 Mio. | 2014 | |
7330 | SWITZERLAND | Bern | Matterhorn | 8 Mio. | 2014 | |
7374 | AUSTRIA | Wien | Wienerprater | 8 Mio. | 2015 | |
8044 | LUXEMBOURG | Luxemburg | Luxembourg Palace (**) | 0.6 Mio. | 2015 | |
9034 | NORWAY | Oslo | 2016 | |||
9035 | SWEDEN | Stockholm | 2016 |
(*) nicht die Hauptstadt
(**) steht in Paris
Versionen
GERMANY
Anlass: Tag der deutschen Einheit 2010
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 10/2010 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 10/2010 | ||||
100 | Satin Silber | LE | Geocoinshop.de | 10/2010 | |||
100 | Satin Gold | LE | Geocoinshop.de | 10/2010 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | Geocoinshop.de | 10/2010 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | Geocoinshop.de | 10/2010 |
NETHERLANDS
Anlass: GME 2011 Mega Event in Naarden, NL
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 04/2011 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 04/2011 | ||||
100 | Satin Silber | LE | Geocoinshop.de | 04/2011 | |||
100 | Satin Gold | LE | Geocoinshop.de | 04/2011 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | Geocoinshop.de | 04/2011 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | Geocoinshop.de | 04/2011 |
FINLAND
Anlass: Mega Event in Tampere, Finland
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 09/2011 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 09/2011 | ||||
100 | Satin Silber | LE | Geocoinshop.de | 09/2011 | |||
100 | Satin Gold | LE | Geocoinshop.de | 09/2011 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | Geocoinshop.de | 09/2011 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | Geocoinshop.de | 09/2011 |
PORTUGAL
Anlass: Geocoinfest Europa in Lissabon, Portugal
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 08/2012 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 08/2012 | ||||
100 | Satin Silber | LE | Geocoinshop.de | 08/2012 | |||
100 | Satin Gold | LE | Geocoinshop.de | 08/2012 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | Geocoinshop.de | 08/2012 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | Geocoinshop.de | 08/2012 |
UNITED KINGDOM
Anlass: Mega Event in Oxford, GB
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 10/2012 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 10/2012 | ||||
100 | Satin Silber | LE | Geocoinshop.de | 10/2012 | |||
100 | Satin Gold | LE | Geocoinshop.de | 10/2012 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | Geocoinshop.de | 10/2012 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | Geocoinshop.de | 10/2012 |
CZECH REPUBLIC
Anlass: Geocoinfest Europa in Prag, Tschechien
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 09/2013 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 09/2013 | ||||
100 | Satin Silber | LE | Geocoinshop.de | 09/2013 | |||
100 | Satin Gold | LE | Geocoinshop.de | 09/2013 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Gold | LE | Geocoinshop.de | 09/2013 | |||
100 | Black Nickel/Poliertes Silber | LE | Geocoinshop.de | 09/2013 |
USA
Anlass: ?, USA
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 03/2014 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 03/2014 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | 03/2014 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | 03/2014 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | 03/2014 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | Geocoinshop.de | 03/2014 |
FRANCE
Anlass: ?, Frankreich
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 07/2014 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 07/2014 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | 07/2014 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | 07/2014 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | 07/2014 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | Geocoinshop.de | 07/2014 |
SWITZERLAND
Anlass: ?, Schweiz
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 11/2014 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 11/2014 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | 11/2014 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | 11/2014 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | 11/2014 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | gGeocoinshop.de | 11/2014 |
AUSTRIA
Verkauf auf dem Giga-Event in Mainz
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 05/2015 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 05/2015 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | 05/2015 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | 05/2015 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | 05/2015 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | Geocoinshop.de | 05/2015 |
LUXEMBOURG
?
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | 10/2015 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | 10/2015 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | 10/2015 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | 10/2015 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | 10/2015 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | Geocoinshop.de | 10/2015 |
NORWAY
?
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | ??/2016 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | ??/2016 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | ??/2016 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | ??/2016 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | ??/2016 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | Geocoinshop.de | ??/2016 |
SWEDEN
?
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild | Metallfarbe | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antik Silber | RE | Geocoinshop.de | ??/2016 | ||||
Antik Gold | RE | Geocoinshop.de | ??/2016 | ||||
75 | Satin Silber | XLE | Geocoinshop.de | ??/2016 | |||
75 | Satin Gold | XLE | Geocoinshop.de | ??/2016 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Gold | XLE | Geocoinshop.de | ??/2016 | |||
75 | Black Nickel/Poliertes Silber | XLE | Geocoinshop.de | ??/2016 |
Tags
Geocacher's World, Briefmarke, Stamp, Deutschland, Germany, Niederlande, Netherlands, Finnland, Finland, Portugal, United Kingdom, UK, Tschechien, Czech Republic, USA, United States, Frankreich, France, Schweiz, Switzerland, Österreich, Austria, Luxemburg, Luxembourg, Norway, Norwegen, Sweden, Schweden