Freezing Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Diese Geocoin wurde von Sepp&Berta hergestellt. Dazu ist auf www.mygeocoin.de folgender Text zu finden: | + | == Beschreibung/About the coin == |
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
+ | Diese Geocoin wurde von [[Sepp & Berta]] hergestellt. Dazu ist auf [http://www.mygeocoin.de/ mygeocoin] folgender Text zu finden: | ||
− | Idee & Design: myGeocoin.de | + | Idee & Design: [[myGeocoin.de]] |
Beschreibung Coin | Beschreibung Coin | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
Ich widme diese Coin allen kalten Füßen, Nasen und Fingern, besonders die der Cacher-Frauen ;-) | Ich widme diese Coin allen kalten Füßen, Nasen und Fingern, besonders die der Cacher-Frauen ;-) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | This coin was minted by [[Sepp & Berta]]. They wrote about their coin on their website [http://www.mygeocoin.de/ mygeocoin]: | ||
+ | |||
+ | Idea & design:[[myGeocoin.de]] | ||
+ | |||
+ | About this coin: | ||
+ | |||
+ | Again the thermometer reading continuously goes further down. Thick coats and gloves are recovered from the winter cupboard, scarves and winter cap are ready to be used. The idea for this coin is developed already two years ago, as I (Berta) was sitting on the couch with a blanket and a hot tea, while my better half (Sepp) still wores his shirt and looked pitiful at me. | ||
+ | |||
+ | This coin is dedicated to all cold feet, noses and fingers, especially those of caching women. ;o) | ||
== Details == | == Details == | ||
− | * | + | * Größe/Size: 50,8 x 44,5 mm (2 x 1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> inches) |
− | * | + | * Dicke/Thickness: 3,5 mm |
− | * | + | * Gewicht/Weight: 55 g |
− | * | + | * Präfix/Prefix: SB |
− | * | + | * Form/Shape: Coin mit Winterklamotten/coin with winter clothing |
− | * | + | * Prägung/Minting: 2D |
− | * | + | * Farbe/Filling: transparent/translucent, Glitter, verschiedene Farben |
− | * | + | * Vorderseite/Front: |
+ | * Rückseite/Back: | ||
+ | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 701 | ||
+ | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4043 | ||
+ | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:4043.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:4043k.gif]]<br> | ||
== Editionen == | == Editionen == | ||
Zeile 24: | Zeile 42: | ||
! Icon 32*32 !! Icon 16*16 !! Auflage !! Bild Vorderseite !! Bild Rückseite !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ! Icon 32*32 !! Icon 16*16 !! Auflage !! Bild Vorderseite !! Bild Rückseite !! Metallfarbe !! Farbe !! Edition-Name !! [[Editionen|Edition]] !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:4043.gif]] | + | | [[Datei:4043.gif]] || [[Datei:4043k.gif]] || 200 || || || Antik Silber|| Glitzer grün,Transparent orange,Transparent braun,schwarz || Orange cap || LE || [[Sepp & Berta]] || [[myGeocoin.de]]|| 2010 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:4043.gif]] | + | | [[Datei:4043.gif]] || [[Datei:4043k.gif]] || 200 || [[Datei:freezing_red_front.jpg|200px]] || [[Datei:freezing_red_back.jpg|200px]] || Satin Silber|| Transparent rot,blau,Transparent grün,grau,schwarz || Red cap || LE || [[Sepp & Berta]] || [[myGeocoin.de]]|| 2010 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:4043.gif]] | + | | [[Datei:4043.gif]] || [[Datei:4043k.gif]] || 100 || [[Datei:freezing_pink_front.jpg|200px]] || [[Datei:freezing_pink_back.jpg|200px]] || Antik Silber|| Glitzer weiß,transparent lila,rosa,schwarz|| Pink cap || XLE || [[Sepp & Berta]] || [[myGeocoin.de]]|| 2010 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:4043.gif]] | + | | [[Datei:4043.gif]] || [[Datei:4043k.gif]] || 100 || [[Datei:freezing_green_front.jpg|200px]] || [[Datei:freezing_green_back.jpg|200px]] || Satin Gold|| Glitzer braun,Transparent hellgrün,Transparent dunkelgrün,schwarz,Rückseite grüner Kristall|| Green cap || LE || [[Sepp & Berta]] || [[myGeocoin.de]]|| 2014 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:4043.gif]] | + | | [[Datei:4043.gif]] || [[Datei:4043k.gif]] || 100 || [[Datei:freezing_violett_front.jpg|200px]] || [[Datei:freezing_violett_back.jpg|200px]] || Antik Silber|| Glitzer rot,Transparent orange,Transparent violet,schwarz,Rückseite glitzer roter Kristall|| Violett cap || LE || [[Sepp & Berta]] || [[myGeocoin.de]]|| 2014 |
|} | |} | ||
Zeile 44: | Zeile 62: | ||
− | [[Kategorie:Geocoin]] | + | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2014]] |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2016, 00:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Diese Geocoin wurde von Sepp & Berta hergestellt. Dazu ist auf mygeocoin folgender Text zu finden:
Idee & Design: myGeocoin.de
Beschreibung Coin
Es ist wieder soweit: die Thermometeranzeige wandert immer weiter nach unten, die dicken Jacken werden wieder aus dem Winterschrank geholt und Handschuhe, Schal und Mütze liegen schon bereit. Diese Coinidee entstand schon vor 2 Jahren, als ich wieder mal mit Wolldecke und heißem Tee abends auf der Couch lümmelte, während mich meine bessere Hälfte mit kurzärmeligem T-Shirt mitleidig ansah.
Ich widme diese Coin allen kalten Füßen, Nasen und Fingern, besonders die der Cacher-Frauen ;-)
English
This coin was minted by Sepp & Berta. They wrote about their coin on their website mygeocoin:
Idea & design:myGeocoin.de
About this coin:
Again the thermometer reading continuously goes further down. Thick coats and gloves are recovered from the winter cupboard, scarves and winter cap are ready to be used. The idea for this coin is developed already two years ago, as I (Berta) was sitting on the couch with a blanket and a hot tea, while my better half (Sepp) still wores his shirt and looked pitiful at me.
This coin is dedicated to all cold feet, noses and fingers, especially those of caching women. ;o)
Details
- Größe/Size: 50,8 x 44,5 mm (2 x 1 3/4 inches)
- Dicke/Thickness: 3,5 mm
- Gewicht/Weight: 55 g
- Präfix/Prefix: SB
- Form/Shape: Coin mit Winterklamotten/coin with winter clothing
- Prägung/Minting: 2D
- Farbe/Filling: transparent/translucent, Glitter, verschiedene Farben
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 701
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4043
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Antik Silber | Glitzer grün,Transparent orange,Transparent braun,schwarz | Orange cap | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2010 | ||||
200 | Satin Silber | Transparent rot,blau,Transparent grün,grau,schwarz | Red cap | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2010 | ||||
100 | Antik Silber | Glitzer weiß,transparent lila,rosa,schwarz | Pink cap | XLE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2010 | ||||
100 | Satin Gold | Glitzer braun,Transparent hellgrün,Transparent dunkelgrün,schwarz,Rückseite grüner Kristall | Green cap | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2014 | ||||
100 | Antik Silber | Glitzer rot,Transparent orange,Transparent violet,schwarz,Rückseite glitzer roter Kristall | Violett cap | LE | Sepp & Berta | myGeocoin.de | 2014 |
Tags
Winter, Eis, Schnee, Kalt, Frierend
Bilder
Quelle: www.mygeocoin.de