Jura Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Crisb (Diskussion | Beiträge) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
+ | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
+ | |||
+ | Diese Geocoin ist Teil der Serie "[[Schweizer Kantonscoins]]" vom Geocoin-Designer [[ernies]] | ||
+ | |||
+ | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | |||
+ | This Geocoin is part of the series "Swiss Canton Coins" ([[Schweizer Kantonscoins]]) from geocoin designer [[ernies]] | ||
+ | |||
− | |||
{{Vorlage:SwissCantons}} | {{Vorlage:SwissCantons}} | ||
− | + | ||
== Details == | == Details == |
Aktuelle Version vom 18. November 2016, 12:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Deutsch
Diese Geocoin ist Teil der Serie "Schweizer Kantonscoins" vom Geocoin-Designer ernies
English
This Geocoin is part of the series "Swiss Canton Coins" (Schweizer Kantonscoins) from geocoin designer ernies
Historie Schweizer Kantone/History Swiss Cantons
Icon | Kanton | Jahr |
---|---|---|
Appenzell Ausserrhoden Geocoin | 2010 | |
Basel-Stadt Geocoin | 2010 // 05/2021 | |
Schwyz Geocoin | 2012 | |
Zug Geocoin | 2012 | |
Luzern Geocoin | 2013 | |
Neuchâtel Geocoin | 2013 | |
Vaud Geocoin | 2014 | |
Thurgau Geocoin | 2014 | |
Graubünden Geocoin | 2015 | |
Zürich Geocoin | 2015 | |
Uri Geocoin | 2015 | |
Solothurn Geocoin | 2015 | |
Jura Geocoin | 2016 | |
Basel-Landschaft Geocoin | 2016 | |
St. Gallen Geocoin | 2016 | |
Obwalden Geocoin | 2016 | |
Genève Geocoin | 2017 | |
Aargau Geocoin | 2017 | |
Nidwalden Geocoin | 2018 | |
Ticino Geocoin | 2018 | |
Schaffhausen Geocoin | 2019 | |
Valais Geocoin | 2019 | |
Fribourg Geocoin | 2019 | |
Glarus Geocoin | 2019 | |
Bern Geocoin | 2020 | |
Appenzell Innerrhoden Geocoin | 2020 |
Details
- Größe/Size: 44,5 mm (1 3/4 inch)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: 34 g
- Präfix/Prefix: JU
- Form/Shape: 2D, rund mit Ecke/round with edge
- Farbe/Filling: Hard Enamel
- Vorderseite/Front: Wappen des Kantons Jura/Canton Jura emblem
- Rückseite/Back: Jura-Landschaft mit Pferden und Haus/Jura landscape with horses and a house
- Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: 300
- Totalauflagezahl noch nicht definitiv festgelegt, zur Zeit je 100 RE, 80 SE, 70 LE, 50 XLE/total minting number not defined yet
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 8528
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Designer | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | nickel | ernies | RE | geocoins.biz | 02/2016 | |
80 | schwarzer nickel | ernies | SE | geocoins.biz | 02/2016 | |
70 | mattgold | ernies | LE | geocoins.biz | 02/2016 | |
50 | glanzgold (nur im set) | ernies | XLE | geocoins.biz | 02/2016 |
Bilder
Bilder: © geocoins.biz