Licence to Cache Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Crisb (Diskussion | Beiträge) (Ergänzungen vorgenommen + Englische Übersetzung eingefügt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung/About the coin == | == Beschreibung/About the coin == | ||
=== Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | === Deutsch [[Datei:3329.gif]] === | ||
+ | |||
+ | [[Mambo]] schreibt: | ||
+ | |||
Die "Licence to Cache" hat einen Durchmesser von 1.5" (ca. 38mm) und eine Stärke von 4mm. Die Metall-Varianten werden Antik Silber, Antik Bronze, Foggy Gold und Foggy Silber. Die Farbe wird Rot transparent #3 in Soft Enamel. Es gibt auch zwei "Trade only"-Versionen mit blau-violett transparent #9 und NEU (07/2008) eine Artist Edition "Rogue Agent" Black Nickel mit nicht transparentem Rot (siehe unten) | Die "Licence to Cache" hat einen Durchmesser von 1.5" (ca. 38mm) und eine Stärke von 4mm. Die Metall-Varianten werden Antik Silber, Antik Bronze, Foggy Gold und Foggy Silber. Die Farbe wird Rot transparent #3 in Soft Enamel. Es gibt auch zwei "Trade only"-Versionen mit blau-violett transparent #9 und NEU (07/2008) eine Artist Edition "Rogue Agent" Black Nickel mit nicht transparentem Rot (siehe unten) | ||
Zeile 9: | Zeile 12: | ||
=== English [[Datei:3332.gif]] === | === English [[Datei:3332.gif]] === | ||
+ | |||
+ | [[Mambo]] writes: | ||
+ | |||
+ | The "Licensed to Cache" has a diameter of 1.5" (approx. 38mm) and a thickness of 4mm. The metal versions are antique silver, antique bronze, foggy gold and foggy silver. There is also two "Trade only" versions with blue-violet transparent #9 and NEW (07/2008) an Artist Edition "Rogue Agent" Black Nickel with non-transparent red (see below). | ||
+ | |||
+ | In addition I also have coins without tracking number. These are distributed in caches or other cachers as a trade or signature item. | ||
+ | |||
+ | Both sides have a 3D design. On one side is the "Gun View", which can be seen at the beginning of the Bond films. It provides the view through the barrel of a weapon with "trains and fields". | ||
+ | On the other side of the coin I have the outline of an agent with GPS and a globe in the background tried to represent :-) | ||
== Details == | == Details == | ||
Zeile 16: | Zeile 28: | ||
* Präfix/Prefix: MB | * Präfix/Prefix: MB | ||
* Form/Shape: rund/round | * Form/Shape: rund/round | ||
− | * Prägung/Minting: | + | * Prägung/Minting: 3D, [[Geocoinshop.de]] |
* Farbe/Filling: | * Farbe/Filling: | ||
− | * Vorderseite/Front: | + | * Vorderseite/Front: Gun View |
− | * Rückseite/Back: | + | * Rückseite/Back: Umriss eines Agenten mit GPS/shape of an agent with GPS |
* Besonderheit/Special feature: | * Besonderheit/Special feature: | ||
* Information/Info: | * Information/Info: | ||
− | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: | + | * Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 820 |
* Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 1759 | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 1759 | ||
* Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:1759.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:1759k.gif]]<br> | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:1759.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:1759k.gif]]<br> | ||
Zeile 29: | Zeile 41: | ||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | ! Icon !! Auflage !! Edition !! Bild !! Shop !! Veröffentlicht | + | ! Icon !! Auflage !! Edition !! Bild !! Designer !! Shop !! Veröffentlicht |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:1759.gif]] || k.a. || Antik Silber || [[Datei:Antik Silber.jpg| | + | | [[Datei:1759.gif]] || k.a. || Antik Silber || [[Datei:Antik Silber.jpg|300px]] || [[Mambo]] || [[Geocoinshop.de]] || 03/2008 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: 1759.gif]] || k.a. || Antik Bronze || [[Datei:Antik Bronze.jpg| | + | | [[Datei: 1759.gif]] || k.a. || Antik Bronze || [[Datei:Antik Bronze.jpg|300px|]] || [[Mambo]] || [[Geocoinshop.de]] || 03/2008 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: 1759.gif]] || 75 || Foggy Silver ||[[Datei:Foggy Silver.jpg| | + | | [[Datei: 1759.gif]] || 75 || Foggy Silver ||[[Datei:Foggy Silver.jpg|300px|]] || [[Mambo]] || [[Geocoinshop.de]] || 03/2008 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: 1759.gif]] || 75 || Foggy gold|| [[Datei:Foggy gold.jpg| | + | | [[Datei: 1759.gif]] || 75 || Foggy gold|| [[Datei:Foggy gold.jpg|300px|]] || [[Mambo]] || [[Geocoinshop.de]] || 03/2008 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: 1759.gif]] || k.a. || Antik Silber - antique silver || [[Datei:Antik Silber - antique silver.jpg | | + | | [[Datei: 1759.gif]] || k.a. || Antik Silber - antique silver || [[Datei:Antik Silber - antique silver.jpg|150px]][[Datei:Antik Silber - antique silverBB.jpg|150px]] || [[Mambo]] || trade only || 07/2008 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: 1759.gif]] || k.a. || Antik Bronze - antique brass || [[Datei:Antik Bronze - antique brass.jpg| | + | | [[Datei: 1759.gif]] || k.a. || Antik Bronze - antique brass || [[Datei:Antik Bronze - antique brass.jpg|150px|]][[Datei:Antik Bronze - antique brassBB.jpg|150px|]] || [[Mambo]] || trade only || 07/2008 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei: 1759.gif]] || k.a. || Rogue Agent Artist Edition || [[Datei:Rogue Agent Artist Edition.jpg| | + | | [[Datei: 1759.gif]] || k.a. || Rogue Agent Artist Edition || [[Datei:Rogue Agent Artist Edition.jpg|300px|]] || [[Mambo]] || trade only || 07/2008 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} |
Version vom 14. Februar 2017, 17:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Mambo schreibt:
Die "Licence to Cache" hat einen Durchmesser von 1.5" (ca. 38mm) und eine Stärke von 4mm. Die Metall-Varianten werden Antik Silber, Antik Bronze, Foggy Gold und Foggy Silber. Die Farbe wird Rot transparent #3 in Soft Enamel. Es gibt auch zwei "Trade only"-Versionen mit blau-violett transparent #9 und NEU (07/2008) eine Artist Edition "Rogue Agent" Black Nickel mit nicht transparentem Rot (siehe unten)
Zusätzlich habe ich auch Coins ohne Tracking-Nummer. Diese verteile ich in Caches oder an andere Cacher als Trade- bzw. Signatur-Item.
Beide Seiten haben ein 3D-Design. Auf einer Seite befindet sich der "Gun View", der am Anfang der Bond-Filme zu sehen ist. Es stellt den Blick durch den Lauf einer Waffe mit "Zügen und Feldern" da. Auf der anderen Seite der Coin habe ich den Umriss eines Agenten mit GPS und einen Globus im Hintergrund versucht darzustellen :-)
English
Mambo writes:
The "Licensed to Cache" has a diameter of 1.5" (approx. 38mm) and a thickness of 4mm. The metal versions are antique silver, antique bronze, foggy gold and foggy silver. There is also two "Trade only" versions with blue-violet transparent #9 and NEW (07/2008) an Artist Edition "Rogue Agent" Black Nickel with non-transparent red (see below).
In addition I also have coins without tracking number. These are distributed in caches or other cachers as a trade or signature item.
Both sides have a 3D design. On one side is the "Gun View", which can be seen at the beginning of the Bond films. It provides the view through the barrel of a weapon with "trains and fields". On the other side of the coin I have the outline of an agent with GPS and a globe in the background tried to represent :-)
Details
- Größe/Size: Ø 38,1 mm (1 1/2 inches)
- Dicke/Thickness: 4 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix: MB
- Form/Shape: rund/round
- Prägung/Minting: 3D, Geocoinshop.de
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front: Gun View
- Rückseite/Back: Umriss eines Agenten mit GPS/shape of an agent with GPS
- Besonderheit/Special feature:
- Information/Info:
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 820
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 1759
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Edition | Bild | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|
k.a. | Antik Silber | Mambo | Geocoinshop.de | 03/2008 | ||
k.a. | Antik Bronze | Mambo | Geocoinshop.de | 03/2008 | ||
75 | Foggy Silver | Mambo | Geocoinshop.de | 03/2008 | ||
75 | Foggy gold | Mambo | Geocoinshop.de | 03/2008 | ||
k.a. | Antik Silber - antique silver | Mambo | trade only | 07/2008 | ||
k.a. | Antik Bronze - antique brass | Mambo | trade only | 07/2008 | ||
k.a. | Rogue Agent Artist Edition | Mambo | trade only | 07/2008 |
Tags
James Bond Geocoin, 007 Geocoin, James Bond coin, 007 coin