Lost Places Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
E dan (Diskussion | Beiträge) (→Details) |
E dan (Diskussion | Beiträge) (→Details) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:5907.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:5907k.gif]]<br> | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:5907.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:5907k.gif]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Editionen == | == Editionen == |
Version vom 31. Oktober 2018, 18:14 Uhr
Details
- Breite/Width: 42 mm
- Höhe/Height: 60 mm
- Dicke/Thickness: 5 mm
- Gewicht/Weight: 63 g
- Präfix/Prefix: SB
- Form/Shape: geöffnete Bunkertür
- Vorderseite/Front: 3D
- Rückseite/Back: 2D
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 2450 (Stand: 09. Okt 2015 für Icon 5907)
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5907
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Material | Farbe: Front | Farbe: Back | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Antique Silver | hellblau, rot | hellblau | Retro (SB1) | LE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | myGeocoin.de | 01/2013 | ||
100 | Black Nickel | creme, rot | creme | Retro (SB2) | LE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | myGeocoin.de | 01/2013 | ||
100 | Antique Silver | gelb, rot | gelb | CLASSIC (yellow) | LE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | stuff4kingz.de | 01/2013 | ||
75 | Antique Bronze | keine, rot | transparent braun | Retro (SB3) | LE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | myGeocoin.de | 01/2013 | ||
50 | Antique Silver | transparent rot, grau | transparent rot | KINGZ (red) | XLE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | stuff4kingz.de | 01/2013 | ||
50 | Antique Bronze | transparent grün, rot | transparent grün | KINGZ (green) | XLE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | stuff4kingz.de | 01/2013 | ||
50 | Antique Silver | keine, rot | transparent blau | KINGZ (blue steel) | XLE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | stuff4kingz.de | 01/2013 | ||
50 | Black Nickel | türkis (GitD), rot | türkis (GitD) | LP@N8 (smaragd) | XLE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | stuff4kingz.de | 01/2013 | ||
50 | Antique Copper | weiß (GitD), rot | weiß (GitD) | LP@N8 (white) | XLE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | stuff4kingz.de | 01/2013 | ||
25 | Polished Gold | schwarz, rot | schwarz | OWNERZ (black) | AE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | kein Verkauf | 01/2013 | ||
300 | Antique Silver | grau/braun, neongelb | transparent dunkelgrau | Wild East | LE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | stuff4kingz.de | 09/2013 | ||
-- | Antique Copper | gelb (GitD), rot | gelb (GitD) | 7grad@N8 | RE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | stuff4kingz.de | 09/2013 | ||
275 | Antique Gold | grün, orange, schwarz | transparent kupferbraun | Sowjet | LE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | myGeocoin.de | 09/2013 | ||
250 | Polished Nickel | rot, weiß, blau | rot | Kingz@Prague | LE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | stuff4kingz.de | 09/2013 | ||
200 | Polished Nickel | schwarz, weiß | weiß | Black & White | LE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | myGeocoin.de | 09/2013 | ||
175 | Black Nickel | dunkelgrün, hellgrün, schwarz, rot, weiß | transparent grün | Lost Army | LE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | stuff4kingz.de | 09/2013 | ||
125 | Black Nickel | pink, gelb (GitD) | gelb (GitD) | Pink Portal | LE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | myGeocoin.de | 09/2013 | ||
125 | Satin Silver | blau, hellblau, orange | blau | Deep Water | LE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | stuff4kingz.de | 09/2013 | ||
25 | Polished Silver | schwarz/glitter, grün | schwarz/glitter | Green Mamba | AE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | kein Verkauf | 09/2013 | ||
25 | Black Nickel | rot/braun/glitter, neongelb | rot/glitter | King@7grad | AE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | kein Verkauf | 09/2013 | ||
25 | Black Nickel | weiß | weiß | Heaven's Gate | AE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | kein Verkauf | 09/2013 |
Tags
Bunker, Lost Place, Lost Places