El Dorado Compass Rose Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | All published '''''"[[Compass Rose Geocoin]]"''''' are linked here for a better overview. | ||
| Zeile 11: | Zeile 14: | ||
| [[Datei:9520.jpg]] || K.A. || [[Datei:Manoa F.jpg ]] [[ Datei:Manoa B.jpg ]] || Two tone black nickel + polished 24k gold || Manoa || RE || Coins and Pins || [[coinsandpins.com]] || 2016 | | [[Datei:9520.jpg]] || K.A. || [[Datei:Manoa F.jpg ]] [[ Datei:Manoa B.jpg ]] || Two tone black nickel + polished 24k gold || Manoa || RE || Coins and Pins || [[coinsandpins.com]] || 2016 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2016]] | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:2016]] | ||
Version vom 12. März 2020, 12:27 Uhr
All published "Compass Rose Geocoin" are linked here for a better overview.
| Icon | Auflage | Bild Front/Back | Versin | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
K.A. | |
Antique silver | El Dorado | RE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2016 |
| |
K.A. | |
Antique bronze | Guatavita | RE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2016 |
| |
K.A. | |
Two tone black nickel + polished 24k gold | Manoa | RE | Coins and Pins | coinsandpins.com | 2016 |