Lost Places Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Editionen) |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Datei:5907.gif]] || 100 || [[Datei: RetroSB1LE100.jpg| | + | | [[Datei:5907.gif]] || 100 || [[Datei: RetroSB1LE100.jpg|350px]] || Antique Silver || hellblau, rot || hellblau || Retro (SB1) || LE || 01/2013 |
|- align="center" | |- align="center" |
Version vom 26. Mai 2020, 11:08 Uhr
Details
- Breite/Width: 42 mm
- Höhe/Height: 60 mm
- Dicke/Thickness: 5 mm
- Gewicht/Weight: 63 g
- Präfix/Prefix: SB
- Form/Shape: geöffnete Bunkertür
- Vorderseite/Front: 3D
- Rückseite/Back: 2D
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 2450 (Stand: 09. Okt 2015 für Icon 5907)
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5907
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Material | Farbe: Front | Farbe: Back | Edition-Name | Edition | Veröffentlicht
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Antique Silver | hellblau, rot | hellblau | Retro (SB1) | LE | 01/2013 | ||
100 | Black Nickel | creme, rot | creme | Retro (SB2) | LE | 01/2013 | ||
100 | Antique Silver | gelb, rot | gelb | CLASSIC (yellow) | LE | 01/2013 | ||
75 | Antique Bronze | keine, rot | transparent braun | Retro (SB3) | LE | 01/2013 | ||
50 | Antique Silver | transparent rot, grau | transparent rot | KINGZ (red) | XLE | 01/2013 | ||
50 | Antique Bronze | transparent grün, rot | transparent grün | KINGZ (green) | XLE | 01/2013 | ||
50 | Antique Silver | keine, rot | transparent blau | KINGZ (blue steel) | XLE | 01/2013 | ||
50 | Black Nickel | türkis (GitD), rot | türkis (GitD) | LP@N8 (smaragd) | XLE | 01/2013 | ||
50 | Antique Copper | weiß (GitD), rot | weiß (GitD) | LP@N8 (white) | XLE | 01/2013 | ||
25 | Polished Gold | schwarz, rot | schwarz | OWNERZ (black) | AE | 01/2013 | ||
300 | Antique Silver | grau/braun, neongelb | transparent dunkelgrau | Wild East | LE | 09/2013 | ||
-- | Antique Copper | gelb (GitD), rot | gelb (GitD) | 7grad@N8 | RE | 09/2013 | ||
275 | Antique Gold | grün, orange, schwarz | transparent kupferbraun | Sowjet | LE | 09/2013 | ||
250 | Polished Nickel | rot, weiß, blau | rot | Kingz@Prague | LE | 09/2013 | ||
200 | Polished Nickel | schwarz, weiß | weiß | Black & White | LE | 09/2013 | ||
175 | Black Nickel | dunkelgrün, hellgrün, schwarz, rot, weiß | transparent grün | Lost Army | LE | 09/2013 | ||
125 | Black Nickel | pink, gelb (GitD) | gelb (GitD) | Pink Portal | LE | 09/2013 | ||
125 | Satin Silver | blau, hellblau, orange | blau | Deep Water | LE | 09/2013 | ||
25 | Polished Silver | schwarz/glitter, grün | schwarz/glitter | Green Mamba | AE | 09/2013 | ||
25 | Black Nickel | rot/braun/glitter, neongelb | rot/glitter | King@7grad | AE | 09/2013 | ||
25 | Black Nickel | weiß | weiß | Heaven's Gate | AE | 09/2013 |
Tags
Bunker, Lost Place, Lost Places