Funky Gecko Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
(→Details) |
(→Details) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* Besonderheit/Special feature: Mit Loch/with hole | * Besonderheit/Special feature: Mit Loch/with hole | ||
* Information/Info: | * Information/Info: | ||
− | * Registrierte Trackingcodes/Total | + | * Registrierte Trackingcodes/Total number of tracking codes: 1285 (as of December 15, 2020) |
* Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 6690 | * Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 6690 | ||
* Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:6690.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:6690k.gif]]<br> | * Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon [[Datei:6690.gif]] und Mini-Icon/micro icon [[Datei:6690k.gif]]<br> |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2020, 22:58 Uhr
Allgemeines
Informationen folgen...
Details
- Größe/Size: 48 x 41 mm
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: 12 g
- Präfix/Prefix:
- Form/Shape: Gecko
- Prägung/Minting: 2D
- Farbe/Filling:
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Besonderheit/Special feature: Mit Loch/with hole
- Information/Info:
- Registrierte Trackingcodes/Total number of tracking codes: 1285 (as of December 15, 2020)
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 6690
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Batch 1
Icon | Auflage | Bild vorne | Bild hinten | Metallfarbe | Farbe | Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Gold | rot | Fire | RE | Geokes.com | Geokes.com | 12/2013 | |||
? | Silber | blau | Water | RE | Geokes.com | Geokes.com | 12/2013 | |||
? | Antik Gold | grün | Forrest | RE | Geokes.com | Geokes.com | 12/2013 | |||
? | Black Nickel | grün/gelb | Night | RE | Geokes.com | Geokes.com | 12/2013 |
Batch 2
Icon | Auflage | Bild vorne | Bild hinten | Metallfarbe | Farbe | Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 150px | Silber | lila/gelb/pink | Guvi | XLE | Privat Edition | Privat Edition | ??/2014 | ||
25 | 150px | Shiny Nickel | glitter schwarz | Yin | XLE | Privat Edition | Privat Edition | 08/2014 | ||
25 | 150px | Black Nickel | glitter weiss | Yang | XLE | HJThom | Privat Edition | 08/2014 | ||
25 | Black Nickel | glitter rot | Burgundy | XLE | Privat Edition | Privat Edition | 08/2014 | |||
25 | 150px | Black Nickel | orange/glitter orange | Fresh Orange | XLE | Privat Edition | Privat Edition | 08/2014 |
Batch 3
Icon | Auflage | Bild vorne | Bild hinten | Metallfarbe | Farbe | Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 150px | Antik Kupfer | glitter kupfer | Dyas | XLE | HJThom | Privat Edition | 12/2014 | ||
25 | Black Nickel | glitter purple | Purple Dream | XLE | Privat Edition | Privat Edition | 12/2014 | |||
25 | 150px | Black Nickel | rot/grün/glitter grün | JungleFlip | XLE | Privat Edition | Privat Edition | 12/2014 | ||
25 | 150px | Nickel | glitter blau/schwarz | Saphira | XLE | Privat Edition | Privat Edition | 12/2014 | ||
25 | Black Nickel | grün/glitter grün | Emeraldy | XLE | Privat Edition | Privat Edition | 12/2014 |
Batch 4
Icon | Auflage | Bild vorne | Bild hinten | Metallfarbe | Farbe | Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 150px | Black Nickel | gelb-glitter/rot | Lemon | XLE | Privat Edition | Privat Edition | 10/2015 |