African Safari Geocoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geocoin-Wiki
Crisb (Diskussion | Beiträge) K (→Editionen) |
Crisb (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon | * trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon | ||
− | == | + | == 1st Batch == |
− | |||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 31: | Zeile 30: | ||
|} | |} | ||
+ | == 2nd Batch == | ||
− | |||
{| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 51: | Zeile 50: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Geocoin]][[Kategorie:Landschaften]] |
Version vom 25. November 2013, 19:19 Uhr
On the front side are silhouettes of 6 animals and an acacia tree against a sunset, with Land Rover tyre tracks across the bottom half of the coin. The back side features two lions under another acacia, and the footprints of all the animals that are found on the coin.
Inhaltsverzeichnis
Details
- Gesamtauflage: 510
- 2 Zoll groß
- 3 mm dick
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
1st Batch
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe/Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Black Nickel/Blue | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
60 | Black Nickel/Orange | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
50 | Black Nickel/Purple | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
60 | Black Nickel/Yellow | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
40 | Black Nickel/Pink | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
40 | Black Nickel/Glow in the Dark | AE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
30 | Two Tone Gold | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 | ||
30 | Two Tone Silver | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 06/2013 |
2nd Batch
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe/Farbe | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Black Nickel/Green | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 08/2013 | ||
40 | Black Nickel/Red | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 08/2013 | ||
40 | Black Nickel/Brown | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 08/2013 | ||
30 | Two Tone Copper/Black | LE | Christopher Waddell | www.freewebstore.org/cw88geocoins | 08/2013 |
Tags
Afrika, Safari