Owl Geocoin
Aus Geocoin-Wiki
Unlike most birds, owls are nocturnal. Combined with exceptional vision, acute hearing, and the ability to fly silently, they are a stealthy and effective hunter.
With night caching season among us, we figured what better to represent this fun part of geocaching than the owl!
Das Grunddesign der Owl Geocoins wurde vom geocachingshop.nl entwickelt. Es gab erstmals im November 2013 die Möglichkeit sich eine eigene Edition mit mindestens 20 Eulen zu gestalten. Im Januar 2014 wurde die erste Batch (Batch 3) mit Personal Editionen ausgeliefert. Im Januar 2014 gab der Shop dann erneut die Möglichkeit sich eine eigene Edition anzufertigen.
Details
- Größe 44 mm
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
Batch 1
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A | Little Owl | RE | woejam | geocachingshop.nl | 2013 | ||||
50 | 200px | 1 B | Fish Owl | LE | woejam | geocachingshop.nl | 2013 | ||
1 C | Tawny Owl | RE | woejam | geocachingshop.nl | 2013 | ||||
1 D | Snow Owl | RE | woejam | geocachingshop.nl | 2013 |
Batch 2
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200px | 2 A | Eagle Owl | RE | woejam | geocachingshop.nl | 2013 |
Batch 3
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Black Nickel | 3 A | Sweet Pinky | XLE | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | 3 B | Buxtekauz | XLE | 2014 | ||||
20 | Gold | 3 C | Nightshift | XLE | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | 3 D | Augsburg | XLE | 2014 | ||||
27 | Black Nickel | 3 E | Eifelkauz | XLE | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | 3 F | Lake Hiwatha | XLE | 2014 | ||||
50 | Antique Bronze | 3 G | Lucky Green | LE | woejam | geocachingshop.nl | 2014 | ||
20 | Gold | 3 H | Bundeseule | XLE | Kaua | 2014 | |||
20 | Black Nickel | 3 I | CMYK | XLE | mschelter | 2014 | |||
20 | Nickel | 3 J | Blue Moon | XLE | Mauvid | 2014 | |||
20 | Black Nickel | 3 K | Grandma Cologne | XLE | 2014 | ||||
35 | Nickel | 3 L | Max | LE | Wetterputzer | Cache-Corner | 2014 | ||
35 | Antique Bronze | 3 M | Moritz | LE | Wetterputzer | Cache-Corner | 2014 | ||
20 | Satinsilver | 3 N | Campari feat. Skyy | XLE | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | 3 O | Black Lady | XLE | 2014 | ||||
50 | Antique Nickel | 3 P | Belle Helene | LE | woejam | geocachingshop.nl | 2014 | ||
20 | Black Nickel | 3 Q | Pink Lady | XLE | 2014 | ||||
20 | Black Nickel | 3 R | Deep Purple | XLE | 2014 |
Batch 4
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 200px | 4 A | Strix Glabrum | XLE | 04/2014 | ||||
20 | 200px | 4 B | von Kjell | XLE | 04/2014 | ||||
20 | 200px | 4 C | WuselEule | XLE | 04/2014 | ||||
33 | 200px | 4 D | Sweden | LE | 04/2014 | ||||
27 | 200px | Black Nickel | 4 E | Frau Eifelkauz | LE | diverse | 04/2014 | ||
35 | 200px | 4 F | Snowy | LE | 04/2014 | ||||
20 | 200px | 4 G | KeeweeOwl | XLE | 04/2014 | ||||
20 | 200px | Gold | 4 H | Ruhrpott - Schwarzes Gold | XLE | ruhrPod | 04/2014 | ||
20 | 200px | Kupfer | 4 I | N8schicht - copper@night | XLE | ruhrPod | 04/2014 | ||
200px | 4 J | 04/2014 | |||||||
20 | 200px | Black Nickel | 4 ZQ | Night Owl - Black Pearl | XLE | ruhrPod | 04/2014 |
Tags
Eule, Owl, Uil