Lost Places Geocoin
Aus Geocoin-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Details
- Breite/Width: 42 mm
- Höhe/Height: 60 mm
- Dicke/Thickness: 4 mm
- Gewicht/Weight: 63 g
- Präfix/Prefix:: SB
- Form/Shape: geöffnete Bunkertür
- Vorderseite/Front: 3D
- Rückseite/Back: 2D
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record: 2450 (Stand: 09. Okt 2015 für Icon 5907)
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 5907
- Trackbar/Trackable auf geocaching.com mit eigenem Icon/own unique icon und Mini-Icon/micro icon
Editionen
Batch 1
Icon | Auflage | Bild | Material | Farbe: Front | Farbe: Back | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200px | Antique Silver | hellblau, rot | hellblau | Retro (SB1) | LE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | myGeocoin.de | 01/2013 | |
100 | 200px | Black Nickel | creme, rot | creme | Retro (SB2) | LE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | myGeocoin.de | 01/2013 | |
100 | 200px | Antique Silver | gelb, rot | gelb | CLASSIC (yellow) | LE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | stuff4kingz.de | 01/2013 | |
75 | 200px | Antique Bronze | keine, rot | transparent braun | Retro (SB3) | LE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | myGeocoin.de | 01/2013 | |
50 | 200px | Antique Silver | transparent rot, grau | transparent rot | KINGZ (red) | XLE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | stuff4kingz.de | 01/2013 | |
50 | 200px | Antique Bronze | transparent grün, rot | transparent grün | KINGZ (green) | XLE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | stuff4kingz.de | 01/2013 | |
50 | 200px | Antique Silver | keine, rot | transparent blau | KINGZ (blue steel) | XLE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | stuff4kingz.de | 01/2013 | |
50 | 200px | Black Nickel | türkis (GitD), rot | türkis (GitD) | LP@N8 (smaragd) | XLE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | stuff4kingz.de | 01/2013 | |
50 | 200px | Antique Copper | weiß (GitD), rot | weiß (GitD) | LP@N8 (white) | XLE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | stuff4kingz.de | 01/2013 | |
25 | 200px | Polished Gold | schwarz, rot | schwarz | OWNERZ (black) | AE | myGeocoin.de & LostPlaces4theKingz | stuff4kingz.de | 01/2013 |
Batch 2
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe: Vorderseite | Beschläge | Logo | Rückseite | Edition-Name | Edition | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | Antique Silver | grau/braun mit neongelben Rand | neongelb | neongelb | dunkelgrau transparent | Wild East | LE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
275 | Antique Copper | gelb glow in the Dark | rot | rot | gelb glow in the Dark | 7grad@Night | RE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
275 | Antique Gold | grün/orange | orange/schwarz | orange/schwarz | kupferbraun transparent | Sowjet | LE | myGeocoin.de | 09/2013 | |
250 | Polished Nickel | rot | blau/hellblau | hellblau | rot | Kingz@Prague | LE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
200 | Polished Nickel | schwarz/weiß | schwarz/weiß | schwarz/weiß | weiß | Black & White | LE | myGeocoin.de | 09/2013 | |
175 | Black Nickel | dunkelgrün mit hellgrünem Rand | schwarz/rot | weiß/rot | grün transparent | Lost Army | LE | LostPlaces4theKingz.de | 01/2013 | |
125 | Black Nickel | pink/gelb glow in the Dark | pink/gelb glow in the Dark | gelb glow in the Dark | gelb glow in the Dark | Pink Portal | LE | myGeocoin.de | 09/2013 | |
125 | Satin Silver | blau mit orangem Rand | hellblau/orange | orange | blau | Deep Water | LE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
25 | Polished Silver | schwarz Glitter mit hellgrünem Rand | hellgrün | hellgrün | schwarz Glitter | Green Mamba | AE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
25 | Black Nickel | rot/braun glitzer mit neongelben Rand | neongelb | neongelb | rot glitzer | Kingz@7grad | AE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 | |
25 | Black Nickel | weiß | weiß | weiß | weiß | Heavens Gate | AE | LostPlaces4theKingz.de | 09/2013 |
Tags
Bunker, Lost Place, Lost Places