Astronomical Clocks Geocoin
Aus Geocoin-Wiki
Version vom 6. April 2016, 17:18 Uhr von Tante Tilly (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
English
Details
- Größe/Size: 50 mm
- Dicke/Thickness: 5 mm
- Gewicht/Weight: 60 g
- Präfix/Prefix: AC
- Form/Shape: rund
- Prägung/Minting: 2D
- Farbe/Filling: epoxid
- Vorderseite/Front:
- Rückseite/Back:
- Registrierte Trackingcodes/Registered trackingcodes: 2102
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number: 4468
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen, 1ST MINTING
Prague
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Copper | div. | Astronomical Clocks Geocoin - Prague | RE | Avroair | Geoswag | August 2011 | ||||
300 | Nickel | div. | Astronomical Clocks Geocoin - Prague | LE | Avroair | Event - GCF Geocoinfest EU, Cologne | August 2011 | ||||
25 | Gold | div. | Astronomical Clocks Geocoin - Prague | Artist XLE | Avroair | non | August 2011 |
Ulm
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Copper | div. | Astronomical Clocks Geocoin - Ulm | RE | Avroair | Geoswag | August 2011 | ||||
300 | Nickel | div. | Astronomical Clocks Geocoin - Ulm | LE | Avroair | Event - GCF Geocoinfest EU, Cologne | August 2011 | ||||
25 | Gold | div. | Astronomical Clocks Geocoin - Ulm | Artist XLE | Avroair | non | August 2011 |
Strasbourg
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Copper | div. | Astronomical Clocks Geocoin - Strasbourg | RE | Avroair | Geoswag | August 2011 | ||||
300 | Nickel | div. | Astronomical Clocks Geocoin - Strasbourg | LE | Avroair | Event - GCF Geocoinfest EU, Cologne | August 2011 | ||||
25 | Gold | div. | Astronomical Clocks Geocoin - Strasbourg | Artist XLE | Avroair | non | August 2011 |
Lubeck
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Copper | div. | Astronomical Clocks Geocoin - Lubeck | RE | Avroair | Geoswag | August 2011 | ||||
300 | Nickel | div. | Astronomical Clocks Geocoin - Lubeck | LE | Avroair | Event - GCF Geocoinfest EU, Cologne | August 2011 | ||||
25 | Gold | div. | Astronomical Clocks Geocoin - Lubeck | Artist XLE | Avroair | non | August 2011 |
Editionen, 2nd MINTING
Prague (Geocoinfest Prague - Special Edition)
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Antique Gold | div. | Astronomical Clocks Geocoin - Prague | LE | Avroair | Geocoinfest Prague | August 2013 | ||||
100 | Antique Silver | div. | Astronomical Clocks Geocoin - Prague | LE | Avroair | Geocoinfest Prague | August 2013 |
Editionen, 3rd MINTING
Ulm (Geocoinfest Ulm - Special Edition)
Icon 32*32 | Icon 16*16 | Auflage | Bild Vorderseite | Bild Rückseite | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Antique Gold | div. | Astronomical Clocks Geocoin - Ulm | LE | Avroair | Geocoinfest Ulm | August 2014 | ||||
50 | Antique Silver | div. | Astronomical Clocks Geocoin - Ulm | LE | Avroair | Geocoinfest Ulm | August 2014 |
Tags
Clock, Coinfest