Butterfly Cacher Geocoin
Hier bekommt der Text zu der Coin hin
Inhaltsverzeichnis
Details
Idee: Ice13-333
Design: Sepp & Berta
Wer weiß schon genau, was sich Nachts im Dunkeln verbirgt, wenn wir durch den Wald streifen. Mal raschelt es hier, mal da, mal blitzen Augen auf, wenn man den Strahl seiner Taschenlampe in den Wald richtet. Über den Köpfen zeigen sich schemenhaft und fast lautlos dunkle Schatten. Fledermäuse sind unterwegs und auch wir schwärmen durch die Nacht, nutzen die Dunkelheit und suchen nach Reflektoren um einen Schatz zu finden.
Diese Coin widmen wir den Kreaturen der Nacht, die uns im Dunklen begegnen und uns beobachten. Die Idee stammt von Ines aka Ice13-333, die eine besondere Vorliebe für Fledermäuse hat und mit dem Wunsch einer eigenen Coin an uns herantrat. Entstanden ist eine 3d Coin, die mit vielen Details - vor allem an den Flügeln - das faszinierende Tier darstellt. Ein Schaudern ist für so manche inklusive ;-)
Editionen 1. Batch
Icon | Auflage | Artwork | Metallfarbe | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Black Nickel | A | Medley | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
20 | Polished Gold | B | Disco | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Satin Gold | C | Sparkling Gold | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Polished Gold | D | Sunset | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Black Nickel | E | Purpora Papillo | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Polished Nickel | F | Silverling | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
20 | Satin Gold | G | Glowwing | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
20 | Polished Nickel | H | Rainbow | XLE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Polished Nickel | I | Aquarius | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
30 | Antique Bronze | J | Ranonkel | LE | Woejam | Geocachingshop.nl | 2013 | |||
20 | Black Nickel | K | German Wings | XLE | Dashing Surveyor | 2013 | ||||
20 | Polished Gold | L | Indian Summer | XLE | Dashing Surveyor | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | M | Irish Butterfly | XLE | Dashing Surveyor | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | N | Summervogel | XLE | Desert Snow | Nicht käuflich | 2013 | |||
20 | Antique Gold | O | Lady Butterfly | XLE | Desert Snow | Nicht käuflich | 2013 | |||
20 | Black Nickel | P | Dream on | XLE | Desert Snow | Nicht käuflich | 2013 | |||
20 | Black Nickel | Q | Blue Star | XLE | Desert Snow | Nicht käuflich | 2013 | |||
20 | Black Nickel | R | Fantasia | XLE | www.newgeocoin.com | 2013 | ||||
20 | Nickel | S | Purple Ice | XLE | SinusRoca | 2013 | ||||
30 | Black Nickel | T | LE | SinusRoca | 2013 | |||||
20 | Nickel | U | Sunburn | XLE | Team Irish T | 2013 | ||||
20 | Black Nickel | V | Belgian Rainbow | XLE | Orion2058 | 2013 | ||||
20 | Nickel | W | Purple Wing | XLE | Sagitarius 2711 | 2013 |
Tags
Butterfly Cacher Geocoin, Tiere
Bilder
Bilder, Bilder und nochmal Bilder :)