CacheCat Geocoin
Aus Geocoin-Wiki
Version vom 10. Januar 2014, 17:03 Uhr von Geomoin (Diskussion | Beiträge) (→Editionen: Produktionsjahre hinzugefügt)
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Die Idee zu dieser Coin entstammt dem alten victorianischen Gesellschaftsspiel "The Minister's Cat" (Die Katze des Pfarrers). In diesem Spiel beschreibt der erste Spieler die Katze des Pfarrers mit einem Adjektiv (z. B. "Die Katze des Pfarrers ist eine tolle Katze"). Der nächste Spieler muss nun die Katze mit einem weiteren Adjektiv beschreiben, das mit demselben Anfangsbuchstaben beginnt (z. B. "Die Katze des Pfarrers ist eine treue Katze"). Ein Spieler, dem kein Adjektiv mehr einfällt oder der ein bereits genanntes wiederholt, scheidet aus.
Details
- Größe: 38 mm x 28 mm
- Dicke: 3 mm
- Gewicht: 12,5 g
- Präfix: PH
- Vorderseite:
- Rückseite: Auf der Rückseite befindet sich folgendes Zitat: "There are few // things in life // more heartwarming // than to be welcomed // by a cat. // - Tay Hohoff"
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- Registrierte Trackingcodes: 1755
- Grafiknummer des Icons: 4231
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Farbe Vorderseite [1] | Farbe Rückseite | Edition-Name | Bild | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | Black Nickel | Orange / T | Orange / T | Macabre Cat | Pale Horse Design | PHDCoins.ca | ||||
20 | Satin Gold | Rot / PMS | -- | Maddening Cat | XLE | Pale Horse Design | PHDCoins.ca | 2011 | ||
105 | Satin Silber | Pink [2] / T | -- | Magical Cat | Pale Horse Design | PHDCoins.ca / Geocachingshop.nl | ||||
153 | Antik Nickel | Schwarz / T | -- | Majestic Cat | Pale Horse Design | PHDCoins.ca | 2012 | |||
20 | Satin Gold | Grün / PMS | -- | Marvelous Cat | XLE | Pale Horse Design | PHDCoins.ca | 2011 | ||
156 | Antik Nickel | Blau / T | -- | Matchless Cat | Pale Horse Design | PHDCoins.ca | 2011 | |||
25 | Black Nickel | Gelb / T | Gelb / T | Meandering Cat | Pale Horse Design | geowhat.com.au | ||||
155 | Antik Silber | Violett / T | -- | Meddlesome Cat | Pale Horse Design | PHDCoins.ca | ||||
150 | Satin Gold | Blau / T | Blau / T | Mellow Cat | LE | Pale Horse Design | PHDCoins.ca | 2011 | ||
233 | Satin Gold | Grün / T | Grün / T | Merry Cat | Pale Horse Design | PHDCoins.ca | 2011 | |||
110 | Antik Kupfer | Orange / T | -- | Mighty Cat | Pale Horse Design | PHDCoins.ca | 2012 | |||
150 | Satin Gold | Rot / T | Rot / T | Mischievous Cat | LE | Pale Horse Design | PHDCoins.ca | 2011 | ||
175 | Black Nickel | Weiß / Perlmutt | -- | Modern Cat | Pale Horse Design | PHDCoins.ca | 2012 | |||
83 | Black Nickel | Blau / T | Blau / T | Mysterious Cat | Pale Horse Design | PHDCoins.ca | 2011 | |||
30 | Satin Gold | Rot Glitter | -- | Miracle Cat | Pale Horse Design | PHDCoins.ca | 2014 | |||
30 | Satin Silber | Grün Glitter | -- | Melodic Cat | Pale Horse Design | PHDCoins.ca | 2014 |
- ↑ T = Transluzent (durchscheinende Farben)
PMS = Pantone® Matching System - ↑ Laut Aussage des Designers wird diese Farbe als Pink bezeichnet, auch wenn die fertige Coin eher nach Orange aussieht.
Tags
Katze, Tier