CW88's 12-12-12 Geocoin
Aus Geocoin-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Diese Geocoin wurde von Christopher Waddell in 15 verschiedenen Editionen herausgegeben.
Die Coin soll das besondere Datum 12.12.12 zelebrieren. Zu diesem Datum gab es neben diversen speziellen Events auch themenbezogene Geocoins in verschiedenen Designs. Diese Coinserie ist jedoch nicht an die bekannten Multi Events gebunden.
Die Vorderseite hat ein Mayadesign mit 12 Weihnachtssymbolen, die die Erde umkreisen. Die Erde ist fokussiert auf Afrika, wo der 12.12.12 auch Unabhängigkeitstag (Jamhuri Day) in Kenia ist. Die Rückseite enthält auch ein Mayadesign mit Symbolen aus dem Mayakalender, die eine Schneeflocke umkreisen.
Details
- Größe: 51 mm (2")
- Dicke: 3 mm
- Gewicht: 52 g
- Präfix: DM
- Form: 2D, rund mit kleinen Zacken
- Vorderseite:
- Rückseite:
- Es gibt 15 verschiedene Editionen, produziert von DirectMint
- Registrierte Trackingcodes: 500
- Grafiknummer des Icons: 5873
- Trackbar auf geocaching.com mit eigenem Icon und Mini-Icon
Editionen
Icon | Auflage | Edition | Bild | Metallfarbe | Farbe | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Jamhuri | black nickel | red/green | Christopher Waddell | DirectMint | 2012 | ||
40 | 2tone/gold | shiny gold | 2Tone Black/gold | Christopher Waddell | DirectMint | 2012 | ||
40 | blue/purple | blue/purple | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
40 | multi | multicolored | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
35 | blue/green | blue/green | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
35 | green/brown | green/brown | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
35 | orange/blue | orange/blue | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
35 | 2tone/silver | silber | 2Tone Black/silver | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | ||
35 | pink | pink/purple | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
35 | orange/brown | silber | orange/brown | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | ||
35 | rainbow | Rainbow | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
30 | orange/yellow | red/orange | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
30 | blue/yellow | blue/yellow | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
25 | glow | glow in the dark | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 | |||
10 | AE 2tone/copper | kupfer | 2Tone Black/copper | Christopher Waddell | DirectMint | 21.11.2012 |
Tags
12-12-12