Dwarven Soul Geocoin
Aus Geocoin-Wiki
Die Dwarven Soul Geocoin hat 2 Zoll Durchmesser und als Motiv für die Vorderseite drei verschiedene Designs mit Zwergen. Entworfen und vertrieben wird diese Serie von Gregson Vaux Artifacts aus Pittsburgh, USA.
Von jeder der drei Designs gibt es mehrere Editionen. Alle Versionen haben auf der Vorderseite den gleichen Text: "Born from the earth, in the earth we create"
- Dwarf men (zeigt auf der linken Seite Remkkel, Master of The Foundry)
- Dwarf women mit einem Destilliergefäß.Yaffah Shadeed und Zennah. Sie machen eine Lösung um Metall zu veredeln.
- Dwarf family mit Aaben (Vater), Emma (Mutter), Ulf (ätleres Sohn), Bineen (jüngerer Sohn), and Gishrenet (Tochter)
Vielen Dank an cavranel für die Erlaubnis seine Werke hier einzustellen.
Editionen
Icon | Front | Back | Auflage | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | solid copper | Amber glass | Daughters of Midda | Women | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2013 | |||
80 | antique gold | Amber glass | All The Way Across The Sky | Women | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2013 | |||
50 | 18 karat gold finish | purple pearl enamel | Fermented & Distilled | Women | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2013 | |||
50 | satin nickel | glow-in-the-dark enamel | Central Fire Edition | Women | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2013 | |||
60 | antique gold | black and orange enamel, topaz colored gem | First Gloaming - Family | Family | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2013 | |||
fehlt noch | 30 | antique gold | black and orange enamel | First Gloaming - Ladle | Men | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2013 | ||
30 | antique gold | black and orange enamel, topaz colored gem | First Gloaming - Retort | Women | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2013 | |||
80 | antique Copper | Green gem | Ravens and Little Ones | Family | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2013 | |||
30 | antique Copper | Red and black enamel red gem | Shadow and Flame - Family | Family | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2013 | |||
60 | antique Copper | Red and black enamel | Shadow and Flame - Ladle | Men | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2013 | |||
30 | antique Copper | Red and black enamel | Shadow and Flame - Retort | Women | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2013 | |||
80 | 24 karat gold | shiny nickel | Hot Metal | Men | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2013 | |||
30 | ?? | ?? | Geometry of Light | Women | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2013 | |||
30 | ?? | blue gem | Beyond the Western Sea - Family | Family | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2013 | |||
30 | ?? | ?? | Beyond the Western Sea - Ladle | Men | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2013 | |||
30 | ?? | ?? | Beyond the Western Sea - Retort | Women | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2013 | |||
?? | antique nickel | blue gem | Beyond the Western Sea | Family | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2016 | |||
?? | antique gold | yellow gem | First Gloaming | Family | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2016 | |||
?? | nickel | rainbow colors | Resplendent Night | Women | Gregson Vaux | gregsonvaux.com | 2016 |
Tags
- 2 Zoll Durchmesser
- Thema Zwerge
- Schriftzug und Trackingcode auf der Seitenkante
Bilder
Die Beschriftung der Coin auf der Seite, wo auch der Trackingcode zu finden ist
Remkkel, Master of The Foundry. Zu sehen auf den Ladle Coins
Yaffah Shadeed auf der linken Seite neben der Distillerie. Zu sehen auf den Retort Coins
Hier eine Erläuterung zum Aufbau der Rückseite: