Bock auf Alsdorf Geocoin
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung/About the coin
Deutsch
Dies ist die Geocoin für das Event "Cachen im ❤ Herzen der Städteregion" am 24. & 25. Juni 2017.
Die Vorderseite ist bereits von Bergbau - Stolz & Ehre Geocoin und Stolz und Ehre Geocoin bekannt. Sie zeigt den Bergbau-Maulwurf "Wölki" mit Helm und Grubenlampe. Er ist das Maskottchen des Teams Sophia Jacoba und schaut aus einem Erdhaufen. Umrahmt wird er von dem Spruch "Der Bergbau geht, Stolz und Ehre bleiben" mit dem Trackingcode. Auf der Rückseite ist das Logo der Stadt Alsdorf in den GC-Farben und der Slogan "Wir in Alsdorf, voller Energie - Bergbau & Geocaching im Aachener Revier" zu sehen.
English
Details
- Größe/Size: Ø 40 mm (1,5 inches)
- Dicke/Thickness: 3 mm
- Gewicht/Weight: g
- Präfix/Prefix:
- Form/Shape: rund/round
- Prägung/Minting: 2D
- Farbe/Filling: imitating Hard Enamel, Glitter
- Vorderseite/Front: Ein Bergbau Maulwurf umrahmt von dem Spruch "Der Bergbau geht, Stolz und Ehre bleiben" mit dem Trackingcode/A mole miner with the slogan „The mining ends, but proud and glory remains“
- Rückseite/Back: Rückseite/Back: Logo der Stadt Alsdorf in GC-Farben, mit dem Spruch "Wir in Alsdorf, voller Energie - Bergbau & Geocaching im Aachener Revier"/
- Besonderheit/Special feature:
- Registrierte Trackingcodes/Total trackingcodes record:
- Groundspeak Icon-Nummer/Icon number:
- Trackbar/Trackable auf/at geocaching.com mit eigenem Icon/own icon und/and Mini-Icon/micro icon
Editionen
Alle Auflagen unter Vorbehalt
Icon | Aufl. | Artwork | Metallfarbe | Farbe | Edition | Edition-Name | Designer | Shop | Veröffentlichung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350+ | Silber | Schwarz Glitzer | RE | Steinkohle | Event Shop | 24.06.2017 Mega Alsdorf | |||
100 | Silber | Rot Glitzer | LE | Feuer | Event Shop | 24.06.2017 Mega Alsdorf | |||
100 | Silber | Braun Glitzer | LE | Erde | Event Shop | 24.06.2017 Mega Alsdorf | |||
100 | Silber | Blau Glitzer | LE | Wasser | Event Shop | 24.06.2017 Mega Alsdorf | |||
100 | Silber | Weiß Glitzer | LE | Luft | Event Shop | 24.06.2017 Mega Alsdorf | |||
35 | Silber | Rosa Glitzer | Girl Only | Event Shop | 24.06.2017 Mega Alsdorf | ||||
35 | Silber | Hellblau Glitzer | Men Only | Event Shop | 24.06.2017 Mega Alsdorf | ||||
75 | Silber | Bronze Glitzer | Supporter Bronze | Event Shop | 24.06.2017 Mega Alsdorf | ||||
50 | Silber | Silber Glitzer | Supporter Silber | Event Shop | 24.06.2017 Mega Alsdorf | ||||
25 | Silber | Gold Glitzer | Supporter Gold | Event Shop | 24.06.2017 Mega Alsdorf | ||||
20 | Silber | Silber Glitzer | Best Friend | Event Shop | 24.06.2017 Mega Alsdorf | ||||
10 | Silber | Gelb Glitzer | XLE | The Rising Sun | Event Shop | 24.06.2017 Mega Alsdorf | |||
?? | Silber | Pink Glitzer | XLE | Team Coin | 24.06.2017 Mega Alsdorf | ||||
1? | Silber | Grün Glitzer | XXXLE | 24.06.2017 Mega Alsdorf | |||||
1? | Silber | Grün | XXXLE | 24.06.2017 Mega Alsdorf |
Tags
Untergrund, unter Tage, Bergbau, Bergwerk, Altbergbau, Zeche, Grube, Flöz, Mining, Mine, Stollen, Schacht, Höhle, Steinkohle, Erz, Eisen und Schlägel, Hammer und Schlegel, Alsdorf