Iridescent Dreams Geocoin
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Die Libelle übte schon immer eine große Faszination auf die Künstlerin aus, welche man auch in ihren zahlreichen Libellenfotos erkennt. Für Tsunrisebey ist die Libelle ein magisches Wesen aus der mythologischen "Traumzeit". Das Wort "Libelle" bedeutet für sie "Illusion", denn die schillernden Farben der Flügel erinnert sie an Farben, die sie in ihren täglichen Entwürfen zu finden sucht. Die Libelle soll Weisheit, Erleuchtung und Verbindung zu den Elementen (Wasser, Feuer, Erde, Luft) bringen. Diesem Insekt widmet sie ihre Iridescent Dreams Geocoin.
Beschreibung
The Dragonfly has always exerted a great fascination for the artist, which can also be seen in its numerous dragonflies photos. For Tsunrisebey the dragonfly is a magical creature from the mythological " dream time ". The word " dragonfly " means to her " illusion ", because the dazzling colors of the wings reminds her colors, she is always trying to find in her designs. The dragonfly is to bring wisdom, enlightenment and connection to the elements ( water, fire, earth, air ). To this insect she dedicated her Iridescent Dreams Geocoin .
Quelle der Auflagen: GC-Forum
Details
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- 48mm x 45mm
- versch. Farben
- glow in the dark
- Gesamtauflage laut Datenbank Groundspeak: 800 Stück
Editionen
Icon | Auflage | Metallfarbe | Schlüssel | Edition-Name | Bild | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Gold | rot/gelb | Meadowhawk | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2010 | ||
50 | Black Nickel | rot/gelb | Meadowhawk | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2010 | ||
11 | Nickel | green | Leprechaun | AE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
105 | Silber/Gold | ohne | Montana Oro y Plata | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
95 | Gold | schwarz/braun | Tsun Select | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
70 | Antik Kupfer | braun/schwarz | Nutella Delight | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
90 | Gold | schwarz/glow | Black n Glow | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
85 | Gold | lila/gelb | Vikings Gold | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
75 | Gold | blau | The Blues Brothers | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
75 | Silber | blau | The Blues Brothers | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
44? | Gold | schwarz/gold | Geo What | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
25? | Gold | orange/grün | GCF EU | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 | ||
25? | Silber | grün | GCF EU | LE | Tsunrisebey | Tsunrisebey Design | 2011 |
Tags
Libelle Dragonfly