LONGTOMSILVER's Personals
Aus Geocoin-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Hier kommen demnächst die notwendigen Details
Details
Geocoin
Icon | Auflage | Bild | Metall | Farben | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Antique silver | translucent colours | LE | Longtomsilver | privat | 06.04.2018 | ||
75 | Antique brass | translucent colours | LE | Longtomsilver | privat | 06.04.2018 | ||
60 | Black nickel | imitation hard enamel colours | LE | Longtomsilver | privat | 10.08.2018 | ||
60 | Polished nickel | luminous colours (GitD) | LE | Longtomsilver | privat | 10.08.2018 | ||
75 | Shiny copper | translucent colours | LE | Longtomsilver | privat | 07.01.2019 | ||
50 | Antique copper | no colours | LE | Longtomsilver | privat | 07.01.2019 | ||
40 | Antique copper | no colours (epoxy) | LE | Longtomsilver | privat | 07.01.2019 | ||
150 | Satin Gold | translucent colours (epoxy) | LE | Longtomsilver | privat | 03.03.2020 |
Metalltags
Icon | Auflage | Bild | Metall | Farben | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | eloxiertes Alu | diverse | Coin Frontside | LE | Longtomsilver | privat | 09.04.2018 | ||
120 | eloxiertes Alu | diverse | Coin Backside | LE | Longtomsilver | privat | 07.01.2019 / 03.03.2020 | ||
50 | eloxiertes Alu | diverse | Geißbock | LE | Longtomsilver | privat | 03.03.2020 |