The Patchwork Dragon Geocoin
Beschreibung
Die Grundidee und -design des Patchwork Dragons stammt vom JP Barr. Im Juni 2014 gab JP Barr bekannt,
dass er zusammen mit Fredrik Wellner Geocoins Wellner, einen Batch "The Patchwork Dragon" Geocoins
herausgeben wird und jeder Interessent eine persönliche Edition erwerben kann.
Anfang Juli wurden die ersten Probe-Prägungen veröffentlicht, hierbei wurde dann gleich eine zweite Variante der Rückseite
vorgestellt. Bei der Rückseitenvariante A ist der Schriftzug "The Patchwork Dragon" tiefer abgesetzt,
wodurch dieser bei nicht-transparenten Farben unsichtbar wird.
Bei Variante B ist der Schriftzug höher und leicht verändert.
Deadline für den 1. Batch war der 4. August 2014. Ende September 2014 waren die Drachen fertig und die ersten
privaten Editionen wurden verschickt, jedoch erblickten sie erst auf dem Geocoinfest Europa 2014 in Ulm
das Licht der Öffentlichkeit.
Für Ulm gab es eigens einen Patchwork Dragon von JP Barr, der auf 50/LE limitiert ist (Edition H).
Des Weitern wurde in Ulm auch der zweite und finale Batch angekündigt.
Voraussichtliche Deadline ist Oktober oder November. Wir dürfen also gespannt sein.
Viel Spaß mit dieser Coinseite wünscht euch -Flying-Dutchman-
Details
- Größe: 40 mm x 37,3 mm
- Dicke: 3 mm
- Gewicht: 23 g
- Präfix: JP
- Vorderseite: Drache mit eingelassenen Details: Blumenmuster (Körper), Rauten (Bauch), Sterne (Flügel)
- Rückseite: Es gibt zwei unterschiedliche Varianten (A+B), siehe Beschreibung
- Rückseite Details: eingelassenes Blumenmuster
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- Registrierte Codes: mindestens 1729
- Grafiknummer des Icons: 7367
- Icon
Batch 1
Icon | Auflage | Bild | Artwork | Kennung | Edition-Name | Edition | Metallfarbe | Farben | Farbe Rückseite | Rückseite[1] | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>75 | A | Azrael | RE | Antik Silber | Transluzent (Farngrün, Mattlila, Rosa) | Transluzent Farngrün | A | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 09/2014 | |||
>75 | B | Beelzebub | RE | Antik Kupfer | Transluzent (Apricot, Violett) | Pearl Orange | A | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 09/2014 | |||
>75 | C | Katla | RE | Antik Nickel | Transluzent (Cyan, Royalblau) | Pearl Cyan | B | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 09/2014 | |||
>75 | D | Errol | RE | Silber | Transluzent (Umbra, Violett), Glitter-Pink | Glitter-Pink | B | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 09/2014 | |||
75 | E | Nidhögg | LE | Gold | Transluzent (Kaminrot, Apricot) | Transluzent Kaminrot | A | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 09/2014 | |||
75 | F | Lindorm | LE | Antik Bronze | Transluzent (Smaragdgrün, Farngrün), Glow-Gelb | Transluzent Smaragdgrün | A | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 09/2014 | |||
>75 | G | Magmalion | LE | Black Nickel | Transluzent Kaminrot, Glitter-Schwarz | Glitter-Schwarz | B | Fredrik Wellner | Geocoins Wellner | 09/2014 | |||
50 | H | Ulm special Edition | LE | Gold | Pearl Schwarz, Transluzent Neon-Gelb, Weiss | Pearl Schwarz | B | JP Barr | Geocoins Wellner | 09/2014 | |||
1[2] | I | JP Sample | NM | Antik Silber | Pearl Weiss, Transluzent Cyan, Glow-Gelb | Pearl Weiss | A | JP Barr | [[ ]] | 09/2014 | |||
50 | J | JP's Artist Edition | AE | Antik Silber | Glitter-Umbra, Glow-Apricot, Transluzent Cyan | Glitter-Umbra | B | JP Barr | [[ ]] | 09/2014 | |||
20 | K | Kadri's Pink Dragon | XLE | Antik Kupfer | Pearl Neon-Rosa, Transluzent (Neon-Grün, Verkehrsrot) | Pearl Neon-Rosa | A | Kadri Barr | [[ ]] | 09/2014 | |||
75 | L | JP's Geodesign Shop Edition | RE | Gold | Transluzent (Neon-Gelb, Royalblau), Schwarz | Transluzent Neon-Gelb | B | JP Barr | [[ ]] | 09/2014 | |||
20 | M | _ | XLE | Gold | Transluzent (Violett, Apricot), Glitter-Lavendel, Neon-Rot | Transluzent Violett | B | HJThom | 09/2014 | ||||
20 | N | Fire & Ice | XLE | Gold | Glow-Weiss, Transluzent Rot, Glitter-Schwarz | Transluzent Rot | A | Ursula Grass | 09/2014 | ||||
25 | O | Coconut | XLE | Gold | Transluzent (Verkehrsrot, Neon-Grün) Glitter-Violett | Transluzent Verkehrsrot | B | Wueschti | 09/2014 | ||||
20 | P | The Miracle Dragon | XLE | Silber | Glitter-Rot, Pearl Gelb | Transluzent Verkehrsrot | B | Tine | 09/2014 | ||||
20 | Q | Yuki Snowflake Dragon | XLE | Silber | Glitter-Regenbogen, Pearl Cyan | Transluzent Cyan | B | Tine | 09/2014 | ||||
15 | R | Fantasia | XLE | Satin Gold | Neon-Orange, Glow-Apricot, Feinglitter-Hellblau, Neon-Rot | Neon-Orange | B | David Voigt/ Maureen Benford |
09/2014 | ||||
25 | S | Minz Dragon | XLE | Antik Silber | Transluzent Neon-Orange, Pearl Weiss, Glow-Rosa | Transluzent Neon-Orange | B | Uwe | Minz Geocoin Shop | 09/2014 | |||
25 | T | Salofen | XLE | Black Nickel | Pearl Weiss, Transluzent Neon-Grün | Transluzent Neon-Grün | B | Jackofine | 09/2014 | ||||
20 | U | Cassippeia | XLE | Satin Gold | Schwarz, Glitter-Laser | Schwarz | A | Jörg | 09/2014 | ||||
25 | V | Fafnir | XLE | Glitter-Schwarz, Glitter-Dunkelgold, drei Neon-Rot varianten | Glitter-Schwarz | Weiss | A | Alex | 09/2014 | ||||
25 | W | Purple Star | XLE | Black Nickel | Lila, Transluzent Neon-Rosa, Gelb | Lila | B | Sandra | 09/2014 | ||||
25 | X | Blue Grass | XLE | Black Nickel | Transluzent (Neon-Grün, Royalblau), Neon-Grün | Transluzent Neon-Grün | B | Sandra | 09/2014 | ||||
25 | Y | Sunny | XLE | Black Nickel | Anthrazit, Transluzent Violett | Anthrazit | B | Sandra | 09/2014 | ||||
25 | Z | Lighting Storm | XLE | Black Nickel | Royalblau, Transluzent Gelb | Royalblau | B | Sandra | 09/2014 | ||||
20 | AA | GC-Color | XLE | Black Nickel | Neon-Frühlingsgrün, Gelb, Orange, Neon-Babyblau | Black Nickel | A | Wueschti | 09/2014 | ||||
20 | AB | Hunter's Moon | XLE | Gold | Glitter-Schwarz, Klarlack | Glitter-Schwarz | B | Carponen | 09/2014 | ||||
20 | AC | Little Pinky | XLE | Black Nickel | Neon-Pink, Transluzent Violett | Neon-Pink | B | Käsefee | 09/2014 | ||||
23 | AD | Happy Spring | XLE | Black Nickel | Transluzent (Neon-Grün, Gelb, Smaragdgrün) | Transluzent Neon-Grün | A | Käsefee | 09/2014 | ||||
20 | AF | Diablo | XLE | Black Nickel | Transluzent Cyan, Glitter-Schwarz | Transluzent Cyan | B | Lois Jean | 09/2014 | ||||
20 | AG | Germany Dragon | XLE | Gold | Feinglitter-Dunkelgrau, Transluzent (Kaminrot, Gelb, Schwarz | Feinglitter-Dunkelgrau | B | Ti+Bi | 09/2014 | ||||
20 | AH | Grisu Dragon | XLE | Satin Silber | Glitter-Grün, Glow-Weiss, Transluzent (Kaminrot, Apricot) | Glitter-Grün | A | Ti+Bi | 02/2014 | ||||
20 | AI | Lilly Dragon | XLE | Satin Silber | Transluzent (Neon-Rosa, Cyan), Glitter-Regenbogen | Glitter-Lavendel | B | Ti+Bi | 09/2014 | ||||
20 | AJ | Scotty Dragon | XLE | Black Nickel | Transluzent (Royalblau, Gelb), Glow-Weiss | Pearl Weiss | A | Ti+Bi | 09/2014 | ||||
20 | AK | Cuddles | XLE | Chrome | Neon-Frühlingsgrün, Transluzent (Neon-Orange, Mattlila) | Neon-Frühlingsgrün | B | Roy | 09/2014 | ||||
20 | AL | Viola | XLE | Satin Silber | Transluzent (Violett, Farngrün) | Transluzent Violett | B | Team Angatho | 09/2014 | ||||
20 | AM | Bläänddragon | XLE | Black Nickel | Neon-Frühlingsgrün, Babyblau, Transluzent (Verkehrsrot, Farngrün) | Transluzent Farngrün | A | Nicole Rückauf | 09/2014 | ||||
20 | AN | Blue-Scaled Dragon | XLE | Antik Kupfer | Glitter-Royalblau, Glitter-Hellblau, Glow-Weiss | Glitter-Royalblau | B | Maja Marheine | 09/2014 | ||||
25 | AO | Drache Lokirus | XLE | Antik Silber | Glitter-Grün, Schwarz, Beige | Glitter-Grün | A | Lokirus 1984 | 09/2014 | ||||
50 | AP | Aiko Kaida | LE | Nickel | Transluzent (Violett, Mattlila), Glitter-Mattblau , Schwarz | Transluzent Violett | B | GCSHOP NL | Geocachingshop.nl | 09/2014 | |||
50 | AQ | Seiko Kaida | LE | Gold | Transluzent (Apricot, Umbra, Kaminrot) | Transluzent Apricot | B | GCSHOP NL | Geocachingshop.nl | 09/2014 | |||
50 | AR | Mariko Kaida | LE | Black Nickel | Transluzent (Farngrün, Royalblau, Neon-Gelb, Kaminrot) | Pearl Cyan | B | GCSHOP NL | Geocachingshop.nl | 09/2014 | |||
20 | AS | Norwegian Dragon | XLE | Gold | Transluzent Kaminrot, Nachtblau, Weiss | Transluzent Kaminrot | A | Ståle Edstrøm | 09/2014 | ||||
50 | AU | Girly Wirly | XLE | Gold | Transluzent Violett, Pearl Pink, Feinglitter-Lavendel | Glow-Rosa | B | LASER ON TOP | LASER ON TOP | 09/2014 | |||
40 | AV | Homer Jay | XLE | Gold | Transluzent Neon-Gelb, Glitter-Blau, Pearl Orange | Transluzent Neon-Gelb | B | LASER ON TOP | LASER ON TOP | 09/2014 | |||
40 | AW | LASER ON TOP | XLE | Silber | Transluzent Neon-Gelb Verkehrsrot, Glitter-Weiss, Pearl Schwarz | Glow-Weiss | B | LASER ON TOP | LASER ON TOP | 09/2014 | |||
25 | AX | Oranje Dragon | XLE | Antik Silber | Transluzent (Orange, Royalblau), Neon-Rot, Weiss, Neon-Blau | Transluzent Orange | B | Andries | 09/2014 | ||||
25 | AY | -Flying-Dutchman- | XLE | Satin Gold | Transluzent (Royalblau, Orange), Neon-Rot, Weiss, Neon-Blau | Transluzent Royalblau | B | Andries | 09/014 | ||||
25 | AZ | Shrubbery78 | XLE | Antik Bronze | Transluzent (Smaragdgrün, Orange, Farngrün, Rot), Neon-Rot, Weiss, Neon-Blau | Transluzent Smaragdgrün | B | Silke B.H. | 09/2014 | ||||
25 | BA | GEo-Dragonchild | FO | Black Nickel | Transluzent (Orange, Rot) | Transluzent Orange | B | Marcel | 09/2014 |
- ↑ Es gibt zwei unterschiedliche Rückseiten
- ↑ Es gibt nur eine Probeprägung, diese ging nie in Produktion
All Artwork pictures have been edited by -Flying-Dutchman- and approved by Fredrik Wellner
-Flying-Dutchman-
Batch 2
Too be continued........
Tags
The Patchwork Dragon Geocoin, Patchwork, Dragon, Drachen