Darkest Dreams Geocoin
Aus Geocoin-Wiki
Version vom 23. Oktober 2014, 17:05 Uhr von Crisb (Diskussion | Beiträge)
Details
- Größe: 1,75 Zoll Durchmesser, ca. 44mm
- Dicke: 3mm
- Präfix: DD
- trackbar bei geocaching.com mit eigenem Icon
- Registrierte Trackingcodes: 3593
- Grafiknummer des Icons: 3246
Editionen
Icon | Auflage | Bild | Metallfarbe | Farbe | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Nickel | Grün | Green Night | RE1 | still-hide | http://www.Geocoinshop.de | 01.12.2009 | |||
Antik Nickel | Grün | Antik Night | RE2 | still-hide | http://www.Geocoinshop.de | 01.12.2009 | |||
75 | Black Nickel | Gelb Glow in the dark | Yellow Night | LE1 | still-hide | http://www.Geocoinshop.de | 01.12.2009 | ||
75 | Black Nickel | Orange Glow in the dark | Orange Night | LE2 | still-hide | http://www.Geocoinshop.de | 01.12.2009 | ||
75 | Black Nickel | Rot Glow in the dark | Red Night | LE3 | still-hide | http://www.Geocoinshop.de | 01.12.2009 | ||
50 | Black Nickel | Weiß Glow in the dark | White Night | XLE | still-hide | http://www.Geocoinshop.de | 01.12.2009 | ||
20 | Black Nickel | Blau Glow in the dark | Blue Night | XXLE | still-hide | 01.12.2009 | |||
10 | Poliertes Silber | Grün | Green Silver Dream | FO1 | still-hide | 01.12.2009 | |||
10 | Poliertes Gold | Grün | Green Golden Dream | FO2 | still-hide | 01.12.2009 | |||
15 | Poliertes Silber | Schwarz | Black Silver Dream | AE1 | still-hide | 01.12.2009 | |||
15 | Poliertes Gold | Schwarz | Black Golden Dream | AE2 | still-hide | 01.12.2009 | |||
9 | Poliertes Silber | rosa | Rose Silver Dream | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | |||
5 | Poliertes Gold | rosa | Rose Golden Dream | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | |||
8 | Poliertes Silber | türkis Glow in the dark | Heaven Silver Dream | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | |||
7 | Poliertes Gold | türkis Glow in the dark | Heaven Golden Dream | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | |||
5 | Poliertes Silber | Poliertes Silber Glow in the Dark Weiß | White Silver Dream | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | |||
5 | Poliertes Gold | Poliertes Gold Glow in the Dark Weiß | White Golden Dream | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | |||
5 | Twotone Gold with Nickel | Darkest Dreams - Gold with Nickel | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | ||||
7 | Twotone Nickel with Gold | Darkest Dreams - Nickel with Gold | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | ||||
7 | Twotone Gold with Black Nickel | Dark Golden Night | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | ||||
10 | Twotone Silver with Black Nickel | Dark Silver Night | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | ||||
6 | Twotone Antikes Nickel / poliertes Nickel | Antik twotone Dream | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | ||||
8 | Poliertes Silber | dunkelrot | Bloody Silver Dream | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | |||
9 | Poliertes Gold | dunkelrot | Bloody Golden Dream | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | |||
8 | Poliertes Silber | dunkelblau | Deep Blue Sea Silver Dream | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | |||
9 | Poliertes Gold | dunkelblau | Deep Blue Sea Golden Dream | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | |||
6 | Poliertes Silber | weiß | Snow Silver Dream | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | |||
6 | Poliertes Gold | weiß | Snow Golden Dream | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | |||
5 | Black Nickel RAW | still-hide | 2010 | ||||||
5 | Antik Nickel RAW | still-hide | 2010 | ||||||
5 | Antik Gold RAW | still-hide | 2010 | ||||||
5 | Poliertes Silber RAW | still-hide | 2010 | ||||||
4 | Poliertes Gold RAW | still-hide | 2010 | ||||||
2 | Poliertes Kupfer RAW | still-hide | 2010 | ||||||
4 | Kupfer PCE | grün | still-hide | 2010 | |||||
1 | Kupfer PCE | schwarz | still-hide | 2010 | |||||
1 | Black Nickel / Silber (Soft Enamel) PCE | Dark Silver Night (ME) | still-hide | 2010 | |||||
15 | Black Nickel | weiß | Black & White Night | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | |||
15 | Antik Silber | schwarz | Mysterious Darkest Dreams | XXXLE/SE | still-hide | 2010 | |||
60 | Black Nickel | dunkelrot transparent | Dark Bloody Night Dreams | LE | still-hide | still-hide | 2013 | ||
60 | Black Nickel | dunkelblau transparent | Dark Deep Ocean Dreams | LE | still-hide | still-hide | 2013 | ||
65 | Black Nickel | Pink-Lila (Pantone Rubine Red) | Ruby Sissy Night Dreams | LE | still-hide | still-hide | 2013 | ||
60 | Black Nickel | Grau (Coll Gray 11) | Dark Foggy Night Dreams | LE | still-hide | still-hide | 2013 | ||
70 | Satin Silver | Blau-Türkis transparent | Blue Ice Night Dreams | LE | still-hide | still-hide | 2013 | ||
30 | Black Nickel | Schwarz Glitter | Black Night - Star Dreams | XLE | still-hide | 2013 | |||
30 | Black Nickel | Silber Glitter | Silver Night - Star Dreams | XLE | still-hide | 2013 | |||
60 | Antik Kupfer | Schwarz | Black Copper Dreams | LE | still-hide | http://www.geocachingshop.nl | 2013 |
Tags
Nightcaching, Nachtcaching, Darkest Dreams