Hedgehog Geocoin
Aus Geocoin-Wiki
Inhaltsverzeichnis
INFORMATION
Falls jemand der Hedgehog Designer namentlich genannt werden möchte so kann er sich gerne in die passende Datei eintragen.
Details
"Once in a while, I will bring a visit to every garden..... and even may find a cache"
Batch 1
Icon | Auflage | Bild/Vorderseite | Bild/Rückseite | Artwork | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | --- | --- | A | Texel Island | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | B | Brabant Forest | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | C | Vlammish Coast | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | D | Rio Carnaval | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | E | Provence Lavender | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | F | Arctic Ice | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | G | Mediteranean | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | H | New Jersey Pine Barrens | XLE | Six Little Spookies | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | I | Berchtesgadener Land | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | J | Salzburger Land | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | K | Bavarian | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | L | Baden-Wuerttemberg | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | M | Svealand | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | N | Oslofjord | XLE | mamoreb | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | O | Mississippi River Valley | XLE | Shadow's Friend | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | P | Isar Meadows | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | Q | Riviera Forest | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | R | Carolinas | XLE | The Stoned Wookie | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | S | The Canadian I | XLE | worldcaching.com | Geocachingshop.nl | 2012 |
Batch 2
Icon | Auflage | Bild/Vorderseite | Bild/Rückseite | Artwork | Kennung | Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffentlicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | --- | --- | A | Bohemen | XLE | --- | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | B | Ardeche | XLE | --- | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | C | Grand Canyon | XLE | --- | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | D | Dolomiten | XLE | --- | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | E | Altes Land | XLE | Cache-Zone-Buxtehude | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | F | City of Esslingen | XLE | 42Cacher | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | G | Waldschrat | XLE | --- | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | H | Moonfire | XLE | --- | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | I | Mijas Costa | XLE | thesmufinator | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | J | New England | XLE | Cache-Zone-Buxtehude | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | K | Varmland | XLE | --- | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | L | Rehbach | XLE | --- | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | M | Huahin Beach | XLE | --- | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | N | Albino | XLE | 42Cacher | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | O | Kiss | XLE | --- | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | P | Ice Age Trail | XLE | --- | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | Q | Lower Bavarian | XLE | --- | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | R | Bremen Nightshift | XLE | Louis Cifer | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | S | Allgäu | XLE | --- | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | --- | --- | T | Schwaben | XLE | --- | Geocachingshop.nl | 2012 |
Batch 3
Icon | Auflage | Artwork | Kenn- buch- stabe |
Edition-Name | Edition | Designer | Shop | Veröffent- licht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | A | Transylvania | XLE | Cache-Zone-Buxtehude | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | B | Norddeutschland | XLE | Cache-Zone-Buxtehude | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | C | Bubble Gum | XLE | Cache Boutique | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | D | Dalsland | XLE | Geocachingshop.nl | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | E | Limburg | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | F | Banff | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | G | Nova Scotia | XLE | Geocachingshop.nl | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | H | Fremont | XLE | Geocachingshop.nl | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | I | Yorkshire | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | J | Moravie | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | K | Sognefjord | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | L | Algarve | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | M | Dordogne | XLE | XXX | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | N | Lappland Christmas Tree | XLE | Geocachingshop.nl | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | O | Northpole Santa | XLE | Geocachingshop.nl | Geocachingshop.nl | 2012 | ||
20 | P | Lowlands Halloween | XLE | Geocachingshop.nl | Geocachingshop.nl | 2012 |
Batch 4
Batch 5
Batch 6
Tags
Hedgehog, Igel